ОЛИМПИ́ЙСКИЕ И́ГРЫ
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ОЛИМПИ́ЙСКИЕ И́ГРЫ (летние Олимпийские игры, Олимпиада), крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования современности. Принципы, правила и положения Олимпийских игр определены Олимпийской хартией. По предложению П. де Кубертена решение об организации Олимпийских игр по образу античных и о создании Международного олимпийского комитета (МОК) было принято Международным спортивным конгрессом в Париже в 1894. Олимпийские игры проводятся в первый год олимпиады. Счёт олимпиадам ведётся с 1896, когда состоялись первые Олимпийские игры. Олимпиада получает свой номер и в тех случаях, когда игры не проводятся (например, VI Олимпиада – в 1916, XII – в 1940, XIII – в 1944). Помимо олимпийских видов спорта, организационный комитет Олимпийских игр (создаётся НОК страны, где пройдут следующие Олимпийские игр) имеет право по своему выбору включить в программу показательные соревнования по 1–2 видам спорта, не признанным МОК. Сроки проведения Олимпийских игр с 1932 не более 15 дней. Олимпийские игры в Париже (1900) и Сент-Луисе (1904) были приурочены к проведению Всемирных выставок.
Олимпийское движение имеет свои символ, эмблему и флаг, утверждённые МОК в 1914 по предложению Кубертена в 1913. Олимпийский символ – 5 переплетённых колец голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного (нижний ряд) цветов, которые символизируют 5 объединённых в олимпийском движении частей света (соответственно – Европа, Африка, Америка, Азия, Австралия). Флаг – белое полотнище с олимпийскими кольцами, с 1920 поднимается на всех Олимпийских играх. Также в 1913 был утверждён девиз – Citius, Altius, Fortius (быстрее, выше, сильнее), предложенный А. Дидоном, другом и соратником Кубертена, и ставший частью олимпийской эмблемы. Олимпийские символ и девиз составили официальную олимпийскую эмблему (с 1920). О высокой престижности состязаний свидетельствует перечень государственных деятелей и коронованных особ, их открывавших: Афины, 1896 – Георг I (король Греции); Париж, 1900 – церемонии открытия не было; Сент-Луис, 1904 – Дэвид Френсис (президент Всемирной выставки); Лондон, 1908 – Эдуард VII (король Великобритании и Ирландии); Стокгольм, 1912 – Густав V (король Швеции); Антверпен, 1920 – Альберт I (король Бельгии); Париж, 1924 – Гастон Думерг (президент Франции); Амстердам, 1928 – Генрих Мекленбург-Шверинский (принц Хендрик Нидерландский); Лос-Анджелес, 1932 – Чарлз Кёртис (вице-президент США); Берлин, 1936 – Адольф Гитлер (рейхсканцлер Германии); Лондон, 1948 – Георг VI (король Великобритании и Северной Ирландии); Хельсинки, 1952 – Юхо Кусти Паасикиви (президент Финляндии); Мельбурн, 1956 (состязания по конному спорту проведены в Стокгольме) – Филипп Маунтбеттен (принц Филипп, герцог Эдинбургский – принц-консорт Великобритании) и Густав VI Адольф (король Швеции); Рим, 1960 – Джованни Гронки (президент Италии); Токио, 1964 – Хирохито (император Японии); Мехико, 1968 – Густаво Диас Ордас (президент Мексики); Мюнхен, 1972 – Густав Хайнеманн (федеральный президент ФРГ); Монреаль, 1976 – Елизавета II (королева Великобритании и Северной Ирландии); Москва, 1980 – Леонид Ильич Брежнев (Председатель Президиума Верховного Совета СССР); Лос-Анджелес, 1984 – Рональд Рейган (президент США); Сеул, 1988 – Ро Дэ У (президент Республики Корея); Барселона, 1992 – Хуан Карлос I (король Испании); Атланта, 1996 – Уильям (Билл) Джефферсон Клинтон (президент США); Сидней, 2000 – Уильям Патрик Дин (генерал-губернатор Австралии); Афины, 2004 – Константинос Стефанопулос (президент Греции); Пекин, 2008 – Ху Цзиньтао (генеральный секретарь ЦК КПК); Лондон, 2012 – Елизавета II (королева Великобритании и Северной Ирландии); Рио-де-Жанейро, 2016 – Мишел Темер (вице-президент Бразилии). Единственная женщина, открывавшая Олимпийские игры, – королева Елизавета II; она же на 1.1.2020 единственный государственный деятель за всю историю Олимпийских игр, открывавшая их дважды (Мельбурн, 1956; Лондон, 2012).
Традиционные олимпийские ритуалы: 1) зажжение олимпийского огня на церемонии открытия (впервые зажжён от солнечных лучей в Олимпии в 1936 и доставлен эстафетой факелоносцев в г. Берлин – организатор Олимпийских игр); 2) Принесение олимпийских клятв. Олимпийская клятва спортсменов (текст написан в 1913 Кубертеном, впервые её произнёс в Антверпене в 1920 бельгийский фехтовальщик В. Буан): «От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд». Олимпийская клятва судей (включена в церемонию открытия по предложению Олимпийского комитета СССР и проводится с Олимпийских игр в Мехико, 1968): «От имени всех судей и официальных лиц я обещаю, что мы будем исполнять наши обязанности на этих Олимпийских играх с полной беспристрастностью, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе». На Олимпийских играх в Лондоне (2012) впервые прозвучала Олимпийская клятва тренеров: «От имени всех тренеров и остальных людей из окружения спортсменов я обещаю, что мы будем вести себя так, чтобы поддерживать спортивный дух и честную игру, в соответствии с основными принципами олимпийского движения». 3) Вручение победителям и призёрам соревнований медалей. За 1-е место спортсмен награждается золотой медалью, за 2-е – серебряной, за 3-е – бронзовой. В случае когда два спортсмена (команды) разделили 1–2-е места, оба удостаиваются золотой медали; если участники делят 2–3-е или 2–4-е места, все удостаиваются серебряных медалей, а бронзовые не вручаются. В состязаниях по боксу бронзовые медали получают два спортсмена, проигравшие в полуфиналах. В 1928 МОК утвердил изображение на лицевой стороне медали древнегреческой богини Ники с лавровым венком в руке, на оборотной стороне – вид спорта, эмблема Игр и др. символы; 4) поднятие государственного флага и исполнение национального гимна в честь победителей. Согласно хартии, Олимпийские игры являются соревнованиями между отдельными спортсменами, а не между национальными командами. Однако получил распространение и т. н. неофициальный общекомандный зачёт – определение места, занятого командами, по количеству полученных очков (очки начисляются за первые 6 мест по системе: 1-е место – 7 очков, 2-е – 5 очков, 3-е – 4 очка, 4-е – 3 очка, 5-е – 2 очка, 6-е – 1 очко). Традиционно ведётся таблица медального зачёта по странам с приоритетом медалей высшего достоинства. Спортсмен (или команда), выигравший золотую медаль на Олимпийских играх или на Олимпийских зимних играх, удостаивается титула олимпийского чемпиона. Этот титул не употребляется с приставкой экс, как, например, экс-чемпион мира. Наибольшее количество медалей за всю историю летних Олимпийских игр (на 1.1.2020) завоевали спортсмены сборных команд: США (27 участий; 1022 золотые, 794 серебряные, 704 бронзовые); России [19; 609, 513, 507, в т. ч. СССР (9; 395, 319, 296) и Объединённой команды стран бывшего СССР (1; 45, 38, 29)]; Германии [24; 428, 442, 476, в т. ч. ГДР (5; 153, 129, 127), ФРГ (5; 56, 67, 81) и Объединённой германской команды (3; 28, 54, 36)]; Великобритании (28; 263, 295, 289); Китая (10; 227, 164, 152); Франции (28; 212, 241, 260).
В олимпийском движении (на 1.1.2016) участвуют 206 стран (включая географические районы), национальные олимпийские комитеты которых признаны МОК. В период 1896–2016 проведены 31 Олимпийские игры (три из них не состоялись из-за мировых войн); 4 проведены в США; 3 – в Великобритании; по 1 – в Швеции, Бельгии, Нидерландах, Финляндии, Италии, Японии, Мексике, Канаде, СССР, Республике Корея, Испании, Китае, Бразилии. Согласно Олимпийской хартии, честь проведения Олимпийских игр предоставляется городу, а не стране (или территории). Решение об избрании олимпийского города (столицы Олимпийских игр) принимается МОК не позднее чем за 6 лет до начала этих Игр на сессии МОК. Заявка города-кандидата должна быть одобрена НОК данной страны. Город, выдвинувший свою кандидатуру, обязан предоставить МОК подтверждённые правительством письменные гарантии и сделать определённый финансовый взнос (неизбранным городам возвращается). С 1932 город-организатор Олимпийских игр строит олимпийскую деревню – комплекс жилых помещений для участников игр. В числе различных обязательств олимпийский город представляет на утверждение МОК программу проведения Олимпийских игр, а с 1968 и национальную культурную программу. Традиция сочетания физической и художественной культуры восходит к Олимпийским играм Древней Греции, где спортивные соревнования сопровождались состязаниями в различных видах искусства. Предшественниками современной культурной программы были конкурсы искусств (1906–52) и выставки изящных искусств (1956–64). На Олимпийских играх в 1968–72 культурная программа носила интернациональный характер, с 1976, согласно Олимпийской хартии, является национальной и охватывает все виды искусства, литературу, фотографию, спортивную филателию и т. п. Чаще других городов мира столицей летних Олимпийских игр избирались – Лондон (3 раза), Афины, Париж, Лос-Анджелес (по 2 раза).
В 1980 столицей Игр XXII Олимпиады была Москва; избрана во время 75-й сессии МОК 23.10.1974 в Вене. Главным стадионом московской Олимпиады стал Центральный стадион им. В. И. Ленина (ок. 100 тыс. мест, современное название «Лужники»), где состоялись церемонии открытия и закрытия Игр, соревнования по лёгкой атлетике, финальный матч футбольного турнира; ряд состязаний проведён в районе Ленинградского проспекта Москвы – на стадионах «Динамо» и «Юные пионеры» и в спортивном комплексе ЦСКА. Специально к Олимпийским играм возведены: спортивный комплекс «Олимпийский» на проспекте Мира, включающий многоцелевой крытый стадион (около 35 тыс. мест; 22 дисциплины олимпийской программы) и плавательный бассейн; велотрек «Крылатское» (с двумя трибунами по 3 тыс. мест), близ которого расположены кольцевая велосипедная трасса и поле для стрельбы из лука (здесь же в 1972–73 к чемпионату Европы по академической гребле построен гребной канал «Крылатское»; трибуны – ок. 2,5 тыс. мест); конноспортивный комплекс «Битца» (трибуна на 5 тыс. мест); дворцы спорта «Измайлово» (временная сборно-разборная трибуна – до 4 тыс. мест; соревнования по тяжёлой атлетике) и «Сокольники» (ок. 7 тыс. мест; игры гандбольного турнира); стрельбище «Динамо» (ок. 3 тыс. мест) в подмосковном г. Мытищи; Олимпийская деревня. Свыше 5 тыс. спортсменов из 80 стран разыграли 203 комплекта медалей в 21 виде спорта. Спортсмены сборной команды СССР выиграли наибольшее количество медалей в истории Олимпийских игр – 195 (в т. ч. 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых). Некоторые состязания по разрешению МОК были проведены в др. городах. Групповые футбольные турниры и четвертьфинальные матчи состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске; парусная регата прошла в Таллине. (Подобные исключения допускались и раньше. Например, в 1956 из-за карантина и запрета на ввоз лошадей в Австралию конные соревнования проводились даже в другой стране – в Швеции, в Стокгольме.) По политическим причинам Олимпийские игры 1980 в Москве были бойкотированы рядом стран, отказавшихся от участия. Через 4 года НОК СССР и ряда других социалистических стран бойкотировали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. В 1906 в Афинах (22.4–2.5) состоялись внеочередные Олимпийские игры с участием 903 спортсменов из 20 стран. Эти состязания не получили официального признания МОК.
Для соблюдения олимпийских идеалов и благородных принципов соперничества на Олимпийских играх и Олимпийских зимних играх в 1968 МОК и международными спортивными федерациями учреждена процедура допинг-контроля, которую осуществляют специальные антидопинговые комиссии. С 1976 призёры Олимпийских игр проходят специальные допинг-тесты; в случае уличения спортсмена в принятии допинга он дисквалифицируется и лишается наград. Для борьбы с допингом 10.11.1999 при поддержке МОК учреждено Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В последние годы, не обращая внимание на срок давности, лаборатории ВАДА перепроверяют анализы спортсменов, сданные во время предыдущих Олимпийских игр (Пекин, 2008; Лондон, 2012), что нередко приводит к пересмотру отдельных результатов, дисквалификации призёров и изменениям итогов в неофициальном командном медальном зачёте (см. таблицу в статье Всемирное антидопинговое агентство). Перед началом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016) по инициативе ВАДА по различным причинам от участия в состязаниях были отстранены многие российские спортсмены, в т. ч. все легкоатлеты (за исключением прыгуньи в длину Д. И. Клишиной) и тяжёлоатлеты, большинство пловцов и гребцов, теннисистка М. Ю. Шарапова. В итоге состав сборной команды России сократился почти на 50%.
В 6 видах олимпийской программы (велосипедный спорт, лёгкая атлетика, плавание, стрельба, стрельба из лука, тяжёлая атлетика) регистрируются олимпийские рекорды независимо от того, на каком этапе состязаний (предварительном, квалификационном или финальном) они были установлены. Если результат превышает мировой рекорд, то он считается одновременно мировым и олимпийским рекордом.
С 1968 организаторы Олимпийских игр в пропагандистских и коммерческих целях используют олимпийский талисман.
Для награждения особо отличившихся спортсменов, деятелей олимпийского движения и крупных государственных деятелей в середине 1970-х гг. учреждён Олимпийский орден (имел три степени) – Золотой, Серебряный и Бронзовый (ныне только первые две). Первым награждённым Золотым олимпийским орденом был экс-президент МОК Э. Брэндедж. Действующим членам МОК олимпийские ордена не присуждаются.
Даты проведения и главные итоги летних Олимпийских игр см. в таблице 1. О спортсменах, выигравших наибольшее количество олимпийских наград на Олимпийских играх, см. в таблице 2. О спортсменах, принимавших участие в 6 и более Олимпиадах, см. в таблице 3.
Таблица 1. Главные итоги летних Олимпийских игр (Афины, 1896 – Рио-де-Жанейро, 2016).
Официальное название. Столица, даты проведения. Главный стадион. Талисманы игр (с 1968) | Количество стран; спортсменов (в т. ч. женщин); комплектов медалей, разыгранных в видах спорта | Спортсмены, добившиеся наибольшего успеха (медали золотые, серебряные, бронзовые) | Страны, выигравшие наибольшее количество медалей (золотые, серебряные, бронзовые) |
---|---|---|---|
Игры I Олимпиады. Афины, 6.4–15.4. 1896. «Панатинаикос» (80 тыс. мест) | 14; 241 (0); 43 в 9 | К. Шуман (4, 0, 0), X. Вайнгертнер (3, 2, 1) и А. Флатов (3, 1, 0; все Германия); Р. Гаррет (США; 2, 2, 0); Ф. Хофман (Германия; 2, 1, 1) | США (11, 7, 2); Греция (10, 17, 19); Германия (6, 5, 2); Франция (5, 4, 2); Великобритания (2, 3, 2) |
Игры II Олимпиады. Париж, 14.5–28.10. 1900. Велодром в Венсенском лесу, клуб «Расинг» («Racing») и др. | 24; 997 (22); 95 в 20 | А. Кренцлейн (США; 4, 0, 0); К. Штеели (Швейцария; 3, 0, 1); Р. Юри (3, 0, 0), И. Бакстер (2, 3, 0) и У. Тьюксбери (2, 2, 1; все США) | Франция (26, 41, 34); США (19, 14, 14); Великобритания (15, 6, 9); Швейцария (6, 2, 1); Бельгия (5, 5, 5) |
Игры III Олимпиады. Сент-Луис, 1.7–23.11. 1904. «Фрэнсис Филд» (19 тыс. мест) | 12; 651 (6); 94 в 16 | А. Хейда (5, 1, 0), М. Херли (4, 0, 1), Дж. Эйсер (3, 2, 1), Ч. Дэниелс (3, 1, 1) и Дж. Лайтбоди (3, 1, 0; все США); Р. Фонст (Куба; 3, 0, 0) | США (78, 82, 79); Германия (4, 4, 5); Куба (4, 2, 3); Канада (4, 1, 1); Венгрия (2, 1, 1) |
Игры IV Олимпиады. Лондон, 27.4–31.10. 1908. «Уайт Сити» («White City»; св. 70 тыс. мест) | 22; 2008 (37); 110 в 22 | Г. Тейлор (Великобритания; 3, 0, 0); М. Шеппард (США; 3, 0, 0) | Великобритания (56, 51, 39); США (23, 12, 12); Швеция (8, 6, 11); Франция (5, 5, 9); Германия (3, 5, 5) |
Игры V Олимпиады. Стокгольм, 5.5–22.7.1912. «Олимпийский стадион» (14,4 тыс. мест) | 28; 2408 (48); 102 в 14 | В. Карлберг (Швеция; 3, 2, 0); Ю. Колехмайнен (Финляндия; 3, 1, 0); А. Лейн (США; 3, 0, 0); Э. Карлберг (2, 2, 0) и Й. X. фон Хольст (2, 1, 1; оба Швеция) | США (25, 19, 19); Швеция (24, 24, 17); Великобритания (10, 15, 16); Финляндия (9, 8, 9); Франция (7, 4, 3) |
Игры VII Олимпиады. Антверпен, 20.4–12.9. 1920. Олимпийский стадион (ок. 13 тыс. мест) | 29; 2626 (65); 156 в 22 | У. Ли (США; 5, 1, 1); Н. Нади (Италия; 5, 0, 0); Л. Спунер (США; 4, 1, 2); X. ван Иннис (Бельгия; 4, 2, 0); К. Осборн (США; 4, 1, 1) | США (41, 27, 27); Швеция (19, 20, 25); Великобритания (15, 15, 13); Финляндия (15, 10, 9); Бельгия (14, 11, 11) |
Игры VIII Олимпиады. Париж, 4.5–27.7. 1924. «Олимпик де Коломб» («Olympique de Colombes»; 60 тыс. мест) | 44; 3088 (135); 126 в 17 | П. Нурми (5, 0, 0) и В. Ритола (4, 2, 0; оба Финляндия); Р. Дюкре (Франция; 3, 2, 0); Дж. Вайсмюллер (США; 3, 0, 1) | США (45, 27, 27); Финляндия (14, 13, 10); Франция (13, 15, 10); Великобритания (9, 13, 12); Италия (8, 3, 5) |
Игры IX Олимпиады. Амстердам, 17.5–12.8. 1928. «Олимпийский стадион» (св. 31 тыс. мест) | 46; 2883 (277); 109 в 14 | Ж. Миз (3, 1, 0) и X. Хенги (2, 1, 1; оба Швейцария); Л. Годен (Франция; 2, 1, 0); Э. Мак (Швейцария; 2, 0, 1) | США (22, 18, 16); Германия (10, 7, 14); Финляндия (8, 8, 9); Швеция (7, 6, 12); Италия (7, 5, 7) |
Игры X Олимпиады. Лос-Анджелес, 30.7–14.8. 1932. «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» («Los Angeles Memorial Coliseum»; св. 93 тыс. мест) | 37; 1332 (126); 117 в 14 | Э. Мэдисон (США; 3, 0, 0); Р. Нери (3, 0, 0) и Дж. Гаудини (0, 3, 1; оба Италия); Х. Саволайнен (Финляндия; 0, 1, 3) | США (41, 32, 30); Италия (12, 12, 12); Франция (10, 5, 4); Швеция (9, 5, 9); Япония (7, 7, 4) |
Игры XI Олимпиады. Берлин, 1.8–16.8. 1936. «Олимпиаштадион» («Olympiastadion»; 100 тыс. мест) | 49; 3963 (331); 129 в 19 | Дж. Оуэнс (США; 4, 0, 0); К. Фрей (3, 1, 2) и А. Шварцман (3, 0, 2; оба Германия); Х. Мастенбрук (Нидерланды; 3, 1, 0); Р. Шарпантье (Франция; 3, 0, 0); Э. Мак (Швейцария; 0, 4, 1) | Германия (33, 26, 30); США (24, 20, 12); Венгрия (10, 1, 5); Италия (8, 9, 5); Финляндия (7, 6, 6); Франция (7, 6, 6) |
Игры XIV Олимпиады. Лондон, 29.7–14.8. 1948. «Уэмбли» («Wembley»; св. 120 тыс. мест) | 59; 4104 (390); 136 в 17 | Ф. Бланкерс-Кун (Нидерланды; 4, 0, 0); В. Хухтанен (3, 1, 1) и П. Аалтонен (3, 0, 1; оба Финляндия) | США (38, 27, 19); Швеция (16, 11, 17); Франция (10, 6, 13); Венгрия (10, 5, 12); Италия (8, 11, 8) |
Игры XV Олимпиады. Хельсинки, 19.7–3.8. 1952. Олимпийский стадион (40 тыс. мест) | 69; 4955 (519); 149 в 17 | В. И. Чукарин (СССР; 4, 2, 0); Э. Затопек (Чехословакия; 3, 0, 0); М. К. Гороховская (2, 5, 0) и Н. А. Бочарова (2, 2, 0; обе СССР); Э. Манджаротти (Италия; 2, 2, 0) | США (40, 19, 17); СССР (22, 30, 19); Венгрия (16, 10, 16); Швеция (12, 13, 10); Италия (8, 9, 4) |
Игры XVI Олимпиады. Мельбурн, 22.11–8.12. 1956. «Мельбурн Крикет Граунд» («Melbourne Cricket Ground»; 100 тыс. мест) | 72; 3314 (376); 145 в 17 | А. Келети (Венгрия; 4, 2, 0); Л. С. Латынина (4, 1, 1), В. И. Чукарин (3, 1, 1) и В. И. Муратов (3, 1, 0; все СССР) | СССР (37, 29, 32); США (32, 25, 17); Австралия (13, 8, 14); Венгрия (9, 10, 7); Италия (8, 8, 9) |
Игры XVII Олимпиады. Рим, 25.8–11.9.1960. Олимпийский стадион (ок. 73 тыс. мест) | 83; 5338 (611); 150 в 17 | Б. А. Шахлин (4,2, 1) и Л. С. Латынина (3, 2, 1; оба СССР); Т. Оно (Япония; 3, 1, 2); К. фон Зальца (США; 3, 1, 0); В. Рудольф (США; 3, 0, 0) | СССР (43, 29, 31); США (34, 21, 16); Италия (13, 10, 13); ОГК* (12, 19, 11); Австралия (8, 8, 6) |
Игры XVIII Олимпиады. Токио, 10.10–24.10. 1964. Национальный Олимпийский стадион (48 тыс. мест) | 93; 5151 (678); 163 в 19 | Д. Шоллендер (США; 4, 0, 0); В. Чаславска (Чехословакия; 3, 1, 0); Ю. Эндо (Япония; 3, 1, 0); Ш. Стаудер (3, 1, 0) и С. Кларк (3, 0, 0; оба США); Л. С. Латынина (СССР; 2, 2, 2) | США (36, 26, 28); СССР (30, 31, 35); Япония (16, 5, 8); ОГК* (10, 22, 18); Италия (10, 10, 7) |
Игры XIX Олимпиады. Мехико, 12.10–27.10. 1968. «Олимпико Университарио» («Olímpico Universitario» св. 63 тыс. мест). Красный ягуар | 112; 5516 (781); 172 в 18 | В. Чаславска (Чехословакия; 4, 2, 0); А. Накаяма (Япония; 4, 1, 1); Ч. Хикокс (США; 3, 1,0); С. Като (Япония; 3, 0, 1); Д. Мейер (США; 3, 0, 0); М. Я. Воронин (СССР; 2, 4, 1) | США (45, 28, 34); СССР (29, 32, 30); Япония (11, 7, 7); Венгрия (10, 10, 12); ГДР (9, 9, 7) |
Игры XX Олимпиады. Мюнхен, 26.8–10.9. 1972. «Олимпиаштадион» (св. 69 тыс. мест). Такса Вальди | 121; 7134 (1059); 195 в 21 | М. Спиц (США; 7, 0, 0); С. Като (Япония; 3, 2, 0); Ш. Гоулд (Австрия; 3, 1, 1); О. В. Корбут (СССР; 3, 1, 0); М. Белоут и С. Нилсон (обе США; по 3, 0, 0); К. Янц (ГДР; 2, 2, 1) | СССР (50, 27, 22); США (33, 31, 30); ГДР (20, 23, 23); ФРГ (13, 11, 16); Япония (13, 8, 8) |
Игры XXI Олимпиады. Монреаль, 17.7–1.8. 1976. Олимпийский стадион (ок. 66 тыс. мест). Бобр Амик | 92; 6048 (1260); 198 в 21 | Н. Е. Андрианов (СССР; 4, 2, 1); К. Эндер (ГДР; 4, 1, 0); Дж. Нейбер (США; 4, 1, 0); Н. Комэнеч (Румыния; 3, 1, 1); Н. В. Ким (СССР; 3, 1, 0); М. Цукахара (Япония; 2, 1,2) | СССР (49, 41, 35); ГДР (40, 25, 25); США (34; 35, 25); ФРГ (10, 12, 17); Япония (9, 6, 10) |
Игры XXII Олимпиады. Москва, 19.7–3.8. 1980. Стадион им. Ленина (совр. назв. «Лужники»; ок. 100 тыс. мест). Медвежонок Миша | 80; 5179 (1115); 203 в 21 | А. Н. Дитятин (СССР; 3, 4, 1); К. Метчук (3, 1, 0), Б. Краузе и Р. Райниш (по 3, 0, 0; все ГДР); В. В. Парфенович и В. В. Сальников (оба СССР; по 3,0,0); Н. Комэнеч (Румыния; 2, 2, 0) | СССР (80, 69, 46); ГДР (47, 37, 42); Болгария (8, 16, 17); Куба (8, 7, 5); Италия (8, 3, 4) |
Игры XXIII Олимпиады. Лос-Анджелес, 28.7–12.8. 1984. «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» (св. 93 тыс. мест). Орлёнок Сэм | 140; 6829 (1566); 221 в 23 | Е. Сабо (Румыния; 4, 1, 0); К. Льюис (США; 4, 0, 0); Ли Нин (Китай; 3, 2, 1); М. Хит и Н. Хогшед (оба США; по 3, 1,0) | США (83, 60, 30); Румыния (20, 16, 17); ФРГ (17, 19, 23); Китай (15, 8, 9); Италия (14, 6, 12) |
Игры XXIV Олимпиады. Сеул, 17.9–2.10.1988. Олимпийский стадион (ок. 70 тыс. мест). Тигрёнок Ходори | 159; 8391 (2194); 237 в 23 | К. Отто (ГДР; 6, 0, 0); М. Бионди (США; 5, 1, 1); В. Н. Артёмов (СССР; 4, 1, 0); Д. Силиваш (Румыния; 3, 2, 1); Ф. Гриффит-Джойнер (США; 3, 1, 0); Д. В. Билозерчев (СССР; 3, 0, 1); Дж. Эванс (США; 3, 0, 0) | СССР (55, 31, 46); ГДР (37, 35, 30); США (36, 31, 27); Республика Корея (12, 10, 11); ФРГ (11, 14, 15) |
Игры XXV Олимпиады. Барселона, 25.7–9.8.1992. «Олимпико де Монжуик» («Olímpico de Montjuїc»; ок. 56 тыс. мест). Собачка Коби | 169; 9356 (2704); 257 в 32 | В. В. Щербо (ОК**; 6, 0, 0); К. Эгерсеги (Венгрия; 3, 0, 0); Е. В. Садовый (ОК**; 3, 0, 0); Н. Хейслетт (США; 3, 0, 0); А. В. Попов (ОК**; 2, 2, 0) | ОК** (45, 38, 29); США (37, 34, 37); Германия (33, 21, 28); Китай (16, 22, 16); Куба (14, 6, 11) |
Игры XXVI Олимпиады. Атланта, 19.7–4.8. 1996. «Сентенниал Олимпик» («Centennial Olympic»; 85 тыс. мест). Компьютерный персонаж Иззи | 197; 10320 (3523); 271 в 26 | Э. Ван Дайкен (США; 4, 0, 0); М. Смит (Ирландия; 3, 0, 1); А. Ю. Немов (2, 1, 3) и А. В. Попов (2, 2, 0; оба Россия); Г. Холл (США; 2, 2, 0) | США (44, 32, 25); Россия (26, 21, 16); Германия (20, 18, 27); Китай (16, 22, 12); Франция (15, 7, 15) |
Игры XXVII Олимпиады. Сидней, 15.9–1.10. 2000. «Острейлия» (83,5 тыс. мест). Кукабара Олли, утконос Сид, ехидна Милли | 199; 10651 (4069); 300 в 28 | Л. ван Морсел (Нидерланды; 3, 1, 0); И. Торп (Австралия; 3, 2, 0); И. де Брюин (Нидерланды; 3, 1, 0); М. Джонс (3, 0, 1) и Л. Крайзельбург (3, 0, 0; оба США); А. Ю. Немов (Россия; 2, 1, 3) | США (37, 24, 33); Россия (32, 28, 29); Китай (28, 16, 14); Австралия (16, 25, 17); Германия (13, 17, 26) |
Игры XXVIII Олимпиады. Афины, 13.8–29.8. 2004. Олимпийский стадион (ок. 70 тыс. мест). Античные куклы Феб и Афина | 201; 10625 (4329); 301 в 28 | М. Фелпс (США; 6, 0, 2); П. Томас (Австралия; 3, 1,0); К. Понор (Румыния; 3, 0, 0); А. Пирсол (США; 3, 0, 0); В. Кэмпбелл (Ямайка; 2, 0, 1); И. Торп (Австралия; 2, 1, 1); И. де Брюин (Нидерланды; 1,1,2) | США (35, 40, 26); Китай (32; 17, 14); Россия (28, 26, 37); Австралия (17, 16, 17); Япония (16, 9, 12) |
Игры XXIX Олимпиады. Пекин, 8.8–24.8. 2008. Национальный стадион (91 тыс. мест). Дети удачи: Бэй-Бэй, Цзин-Цзин, Хуань-Хуань, Ин-Ин и Ни-Ни | 204; 10942 (4637); 302 в 28 | М. Фелпс (США; 8, 0, 0); У. Болт (Ямайка; 3, 0, 0); К. Хой (Великобритания; 3, 0, 0); Цоу Кай (Китай; 3, 0, 0); С. Райс (Австралия; 3, 0, 0) | Китай (51, 21, 28); США (36, 38, 36); Россия (22, 18, 26); Великобритания (19, 13, 15); Германия (16, 10, 15) |
Игры XXX Олимпиады. Лондон, 27.7–12.8. 2012. Олимпийский стадион (80 тыс. мест). Две капли стали - Венлок и Мандевилл | 204; 10768 (4776); 302 в 26 | М. Фелпс (4, 2, 0); М. Франклин (4, 0, 1), Э. Шмитт (3, 1, 1) и Д. Волмер (3, 0, 0; все США); У. Болт (Ямайка; 3, 0, 0) | США (46, 29, 29); Китай (38, 27, 23); Великобритания (29, 17, 19); Россия (24, 26, 32); Республика Корея (13, 8, 7) |
