ВОСЕМНА́ДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНА́Т МИ́РА
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ВОСЕМНА́ДЦАТЫЙ ЧЕМПИОНА́Т МИ́РА по футболу, проходил с 9.6 по 9.7.2006 в Германии с участием 32 команд. Чемпионом мира в 4-й раз стала сборная Италии, победившая в финале сборную Франции, третье место заняла сборная Германии, четвёртое – сборная Португалии.
Общие сведения
Германия, 2006
9 июня – 9 июля
Талисманы: Голео VI (лев в футболке с № 6) и его компаньон Пилле (говорящий мяч)
Участвовало 32 команды
Сыграно 64 матча
Забито 147 голов
Средняя результативность – 2,3 гола в матче
Лучшие бомбардиры: М. Клозе (Германия) – 5 голов; Э. Креспо, М. Родригес (оба – Аргентина), Роналдо (Бразилия), Л. Подольски (Германия), Д. Вилья, Ф. Торрес (оба – Испания), Т. Анри, З. Зидан (оба – Франция) – все по 3 гола
Лучший игрок – З. Зидан
Лучший вратарь – Дж. Буффон (Италия)
Лучший молодой игрок – Л. Подольски
Приз честной (справедливой) игры – сборные Испании и Бразилии
Самая интересная (зрелищная) команда – сборная Португалии
Наиболее популярный счёт – 1:0 и 2:0 (по 13 раз)
Количество матчей с дополнительным временем – 6 (2 игры в 1/8 финала, 2 матча в 1/4 финала, 1 полуфинал и финал)
Количество поединков с послематчевыми пенальти – 4 (1 в 1/8 финала, 2 в 1/4 финала и финал)
Система проведения чемпионата: на первой стадии 8 групповых турниров (по 4 команды в каждой) с выходом в следующую стадию 16 команд (по 2 победителя из каждой) и последующим продолжением борьбы по олимпийской системе – 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал
Матчи посетили 3 359 439 чел.
Средняя посещаемость – 52 491 чел.
Матчи проходили в 12 городах: Берлин («Олимпиаштадион» – Олимпийский стадион; 74 475 мест; 6 матчей), Мюнхен (стадион «Мюнхен», или «Алльянц Арена»; 69 901 место, 6 матчей), Дортмунд (стадион «Дортмунд», или «Сигнал Идуна Парк»; 65 718 мест, 6 матчей), Штутгарт («Готлиб-Даймлер-Штадион», 53 198 мест, 6 матчей), Гельзенкирхен (стадион «Гельзенкирхен», или «Фельтинс-Арена»; до 52 тыс. зрителей, 5 матчей), Гамбург (стадион «Гамбург», или «АОЛ Арена»; до 50 тыс. зрителей, 5 матчей), Франкфурт-на-Майне (стадион «Франкфурт», или «Коммерцбанк-Арена»; 48 500 мест, 5 матчей), Кайзерслаутерн («Фриц-Вальтер-Штадион», 48 500 мест, 5 матчей), Кёльн (стадион «Кёльн», или «Рейнэнерги»; до 45 тыс. зрителей, 5 матчей), Ганновер («Ганновер», или «АВД-Арена»; до 43 тыс. зрителей, 5 матчей), Лейпциг («Центральштадион» – Центральный стадион; до 43 тыс. зрителей, 5 матчей), Нюрнберг (стадион «Нюрнберг», или «Изи-Кредит-Штадион», до 41 тыс. зрителей, 5 матчей).
Символическая сборная турнира: вратари – Дж. Буффон (Италия), Й. Леманн (Германия), Рикарду (Португалия); защитники – Р. Аяла (Аргентина), Дж. Терри (Англия), Л. Тюрам (Франция), Ф. Лам (Германия), Ф. Каннаваро, Дж. Дзамбротта (оба – Италия), Р. Карвалью (Португалия); полузащитники – Зе Роберто (Бразилия), П. Виейра, З. Зидан (оба – Франция), М. Баллак (Германия), А. Пирло, Дж. Гаттузо (оба – Италия), Л. Фигу, Маниши (оба – Португалия); нападающие – Э. Креспо (Аргентина), Т. Анри (Франция), М. Клозе (Германия), Л. Тони, Ф. Тотти (оба – Италия).
Составы команд-участниц
Группа A
Германия
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Йенс Леманн | 10.11.1969 | «Арсенал» (Лондон) | 6 | –5* |
Оливер Кан | 15.6.1969 | «Бавария» (Мюнхен) | 1 | –1* |
Тимо Хильдебранд | 5.4.1979 | «Штутгарт» | – | – |
Защитники | ||||
Марсель Янсен | 4.11.1985 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 1 | 0 |
Арне Фридрих | 29.5.1979 | «Герта» | 6 | 0 |
Роберт Хут | 18.8.1984 | «Челси» | 1 | 0 |
Йенс Новотны | 11.1.1974 | «Байер» (Леверкузен) | 1 | 0 |
Филипп Лам | 11.11.1983 | «Бавария» | 7 | 1 |
Пер Мертезакер | 29.9.1984 | «Ганновер» | 6 | 0 |
Кристоф Метцельдер | 5.11.1980 | «Боруссия» (Дортмунд) | 6 | 0 |
Полузащитники | ||||
Себастьян Кель | 13.2.1980 | «Боруссия» (Дортмунд) | 4 | 0 |
Бастиан Швайнштайгер | 1.8.1984 | «Бавария» | 7 | 2 |
Торстен Фрингс | 22.11.1976 | «Вердер» | 6 | 1 |
Михаэль Баллак (к)** | 26.9.1976 | «Бавария» | 5 | 0 |
Томас Хитцльшпергер | 5.4.1982 | «Штутгарт» | 1 | 0 |
Тим Боровски | 2.5.1980 | «Вердер» | 6 | 0 |
Бернд Шнайдер | 17.11.1973 | «Байер» (Леверкузен) | 7 | 0 |
Давид Одонкор | 21.2.1984 | «Боруссия» (Дортмунд) | 4 | 0 |
Нападающие | ||||
Майк Ханке | 5.11.1983 | «Вольфсбург» | 1 | 0 |
Оливер Нёвиль | 1.5.1973 | «Боруссия» (Мёнхенгладбах) | 7 | 1 |
Мирослав Клозе | 9.6.1978 | «Вердер» | 7 | 5 |
Джеральд Асамоа | 3.10.1978 | «Шальке 04» | 1 | 0 |
Лукас Подольски | 4.6.1985 | «Кёльн» | 7 | 3 |
Главный тренер | ||||
Юрген Клинсманн | 30.7.1964 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Коста-Рика
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Альваро Месен | 24.12.1972 | «Эредиано» | – | – |
Хосе Поррас | 8.11.1970 | «Саприсса» | 3 | –9* |
Уорди Альфаро | 31.12.1977 | «Алахуэленсе» | – | – |
Защитники | ||||
Джервис Драммонд | 8.9.1976 | «Саприсса» | 2 | 0 |
Луис Марин (к)** | 10.8.1974 | «Алахуэленсе» | 3 | 0 |
Майкл Уманья | 16.7.1982 | «Эредиано» | 3 | 0 |
Хильберто Мартинес | 1.10.1979 | «Брешиа» | 1 | 0 |
Леонардо Гонсалес | 21.11.1980 | «Эредиано» | 3 | 0 |
Харольд Уоллас | 7.9.1975 | «Алахуэленсе» | 2 | 0 |
Габриэль Бадилья | 30.6.1984 | «Саприсса» | 1 | 0 |
Майкл Родригес | 30.12.1981 | «Алахуэленсе» | – | – |
Полузащитники | ||||
Данни Фонсека | 7.11.1979 | «Брухас» | 2 | 0 |
Кристиан Боланьос | 17.5.1984 | «Саприсса» | 2 | 0 |
Маурисио Солис | 13.12.1972 | «Комуникасьонес» | 3 | 0 |
Вальтер Сентено | 6.10.1974 | «Саприсса» | 3 | 0 |
Рэндалл Асофейфа | 30.12.1984 | «Саприсса» | 1 | 0 |
Карлос Эрнандес | 9.4.1982 | «Алахуэленсе» | 2 | 0 |
Дуглас Секейра | 23.8.1977 | «Реал Солт-Лейк» | 2 | 0 |
Нападающие | ||||
Пауло Ванчопе | 31.7.1976 | «Эредиано» | 3 | 2 |
Рональд Гомес | 24.1.1975 | «Саприсса» | 3 | 1 |
Курт Бернард | 8.12.1977 | «Пунтаренас» | 1 | 0 |
Альваро Саборио | 25.3.1982 | «Саприсса» | 2 | 0 |
Виктор Нуньес | 15.4.1980 | «Алахуэленсе» | – | – |
Главный тренер | ||||
Алешандри Гимарайнс | 7.11.1959 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Польша
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Артур Боруц | 20.2.1980 | «Селтик» | 3 | –4* |
Томаш Кущак | 20.3.1982 | «Вест Бромвич Албион» | – | – |
Лукаш Фабяньский | 18.4.1985 | «Легия» | – | – |
Защитники | ||||
Мариуш Йоп | 3.8.1978 | ФК «Москва» | 1 | 0 |
Северин Ганцарчик | 22.11.1981 | «Металлист» (Харьков) | – | – |
Марцин Бащиньский | 7.6.1977 | «Висла» (Краков) | 3 | 0 |
Яцек Бонк (к)** | 24.3.1973 | «Ланс» | 3 | 0 |
Михал Жевлаков | 22.4.1976 | «Андерлехт» | 3 | 0 |
Дариуш Дудка | 9.12.1983 | «Висла» (Краков) | 1 | 0 |
Мариуш Левандовский | 18.5.1979 | «Шахтёр» (Донецк) | 2 | 0 |
Бартош Босацкий | 20.12.1975 | «Лех» | 2 | 2 |
Полузащитники | ||||
Камиль Косовский | 30.8.1977 | «Кайзерслаутерн» | 1 | 0 |
Радослав Соболевский | 13.12.1976 | «Висла» (Краков) | 2 | 0 |
Яцек Кшинувек | 15.5.1976 | «Байер» (Леверкузен) | 3 | 0 |
Мирослав Шимковяк | 12.11.1976 | «Трабзонспор» | 2 | 0 |
Себастьян Миля | 10.7.1982 | «Аустрия» (Вена) | – | – |
Эби (Эузебиуш) Смолярек | 9.1.1981 | «Боруссия» (Дортмунд) | 3 | 0 |
Аркадиуш Радомский | 27.6.1977 | «Аустрия» (Вена) | 3 | 0 |
Пётр Гиза | 28.2.1980 | «Краковия» | – | – |
Нападающие | ||||
Мацей Журавский | 12.9.1976 | «Селтик» | 3 | 0 |
Гжегож Расяк | 12.1.1979 | «Тоттенхэм Хотспур» | 1 | 0 |
Иренеуш Елень | 9.4.1981 | «Висла» (Плоцк) | 3 | 0 |
Павел Брожек | 21.4.1983 | «Висла» (Краков) | 3 | 0 |
Главный тренер | ||||
Павел Янас | 4.3.1953 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Эквадор
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Эдвин Вильяфуэрте | 12.3.1979 | «Депортиво» (Кито) | – | – |
Кристиан Мора | 26.8.1979 | ЛДУ (Кито) | 4 | –4* |
Дамиан Ланса | 10.4.1982 | «Аукас» | – | – |
Защитники | ||||
Хорхе Гуагуа | 28.9.1981 | «Эль Насьональ» | 3 | 0 |
Иван Уртадо (к)** | 16.8.1974 | «Аль-Араби» | 3 | 0 |
Улисес де ла Крус | 8.2.1974 | «Астон Вилла» | 4 | 0 |
Хосе Перласа | 6.10.1981 | «Ольмедо» | – | – |
Пауль Амброси | 14.10.1980 | ЛДУ (Кито) | 1 | 0 |
Джованни Эспиноса | 12.4.1977 | ЛДУ (Кито) | 4 | 0 |
Нейсер Реаско | 23.7.1977 | ЛДУ (Кито) | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||
Патрисио Уррутия | 15.10.1978 | ЛДУ (Кито) | 3 | 0 |
Кристиан Лара | 27.4.1980 | «Эль Насьональ» | 2 | 0 |
Эдисон Мендес | 16.3.1979 | ЛДУ (Кито) | 4 | 0 |
Сегундо Кастильо | 15.5.1982 | «Эль Насьональ» | 3 | 0 |
Марлон Айови | 27.9.1971 | «Депортиво» (Кито) | 1 | 0 |
Антонио Валенсия | 4.8.1985 | «Вильярреал» | 4 | 0 |
Луис Саритама | 20.10.1983 | «Депортиво» (Кито) | – | – |
Эдвин Тенорио | 16.6.1976 | «Барселона» (Гуаякиль) | 4 | 0 |
Нападающие | ||||
Феликс Борха | 2.4.1983 | «Эль Насьональ» | 0 | 0 |
Иван Кавьедес | 24.10.1977 | «Архентинос Хуниорс» | 4 | 1 |
Агустин Дельгадо | 23.12.1974 | ЛДУ (Кито) | 3 | 2 |
Карлос Тенорио | 14.5.1979 | «Аль-Садд» | 4 | 2 |
Кристиан Бенитес | 1.5.1986 | «Эль Насьональ» | 1 | 0 |
Главный тренер | ||||
Луис Фернандо Суарес (Колумбия) | 23.12.1959 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Группа B
Англия
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Пол Робинсон | 15.10.1979 | «Тоттенхэм Хотспур» | 5 | –2* |
Дэвид Джеймс | 1.8.1970 | «Манчестер Сити» | – | – |
Скотт Карсон | 3.9.1985 | «Ливерпуль» | – | – |
Защитники | ||||
Гари Невилл | 18.2.1975 | «Манчестер Юнайтед» | 2 | 0 |
Эшли Коул | 20.12.1980 | «Арсенал» (Лондон) | 5 | 0 |
Рио Фердинанд | 7.11.1978 | «Манчестер Юнайтед» | 5 | 0 |
Джон Терри | 7.12. 1980 | «Челси» | 5 | 0 |
Сол Кэмпбелл | 18.9.1974 | «Арсенал» (Лондон) | 1 | 0 |
Уэйн Бридж | 5.8.1980 | «Челси» | – | – |
Джейми Каррагер | 28.1.1978 | «Ливерпуль» | 4 | 0 |
Полузащитники | ||||
Стивен Джеррард | 30.5.1980 | «Ливерпуль» | 5 | 2 |
Дэвид Бекхэм (к)** | 2.5.1975 | «Реал» (Мадрид) | 5 | 1 |
Фрэнк Лэмпард | 20.6.1978 | «Челси» | 5 | 0 |
Джо Коул | 8.11.1981 | «Челси» | 5 | 1 |
Оуэн Харгривз | 20.1.1981 | «Бавария» | 4 | 0 |
Джермейн Дженас | 18.2.1983 | «Тоттенхэм Хотспур» | – | – |
Майкл Каррик | 28.7.1981 | «Тоттенхэм Хотспур» | 1 | 0 |
Аарон Леннон | 16.4.1987 | «Тоттенхэм Хотспур» | 3 | 0 |
Стюарт Даунинг | 22.7.1984 | «Мидлсбро» | 3 | 0 |
Нападающие | ||||
Уэйн Руни | 24.10.1985 | «Манчестер Юнайтед» | 4 | 0 |
Майкл Оуэн | 14.12.1979 | «Ньюкасл Юнайтед» | 3 | 0 |
Питер Крауч | 30.1.1981 | «Ливерпуль» | 4 | 1 |
Тео Уолкотт | 16.3.1989 | «Арсенал» (Лондон) | – | – |
Главный тренер | ||||
Свен Ёран Эрикссон (Швеция) | 5.2.1948 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Парагвай
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Хусто Вильяр | 30.6.1977 | «Ньюэллс Олд Бойс» | 1 | –1* |
Дерлис Гомес | 2.11.1972 | «Спортиво Лукеньо» | – | – |
Альдо Бобадилья | 20.4.1976 | «Либертад» | 3 | –2* |
Защитники | ||||
Хорхе Нуньес | 22.1.1978 | «Эстудиантес» | 3 | 0 |
Делио Толедо | 10.2.1976 | «Сарагоса» | 1 | 0 |
Карлос Гамарра (к)** | 17.2.1971 | «Палмейрас» | 3 | 0 |
Хулио Сесар Касерес | 5.10.1979 | «Ривер Плейт» | 3 | 0 |
Пауло да Сильва | 1.2.1980 | «Толука» | 1 | 0 |
Хулио Мансур | 22.6.1981 | «Сантос» | 1 | 0 |
Денис Каниса | 28.8.1974 | «Крус Асуль» | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||
Карлос Бонет | 2.10.1977 | «Либертад» | 2 | 0 |
Сальвадор Кабаньяс | 5.8.1980 | «Хагуарес» | – | – |
Эдгар Баррето | 15.7.1984 | НЕК (Неймеген) | 2 | 0 |
Роберто Акунья | 25.3.1972 | «Депортиво» (Ла-Корунья) | 3 | 0 |
Диего Гавилан | 1.3.1980 | «Ньюэллс Олд Бойз» | – | – |
Карлос Паредес | 16.7.1976 | «Реджина» | 3 | 0 |
Кристиан Риверос | 16.10.1982 | «Либертад» | 2 | 0 |
Хосе Монтиэль | 19.3.1988 | «Олимпия» (Асунсьон) | – | – |
Хулио дос Сантос | 7.5.1983 | «Бавария» | 2 | 0 |
Нападающие | ||||
Роке Санта Крус | 16.8.1981 | «Бавария» | 3 | 0 |
Нельсон Вальдес | 28.11.1983 | «Вердер» | 3 | 0 |
Данте Лопес | 16.8.1983 | «Дженоа» | 1 | 0 |
Нельсон Куэвас | 10.1.1980 | «Пачука» | 2 | 1 |
Главный тренер | ||||
Анибаль Руис (Уругвай) | 30.12.1942 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Тринидад и Тобаго
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Шака Хислоп | 22.2.1969 | «Вест Хэм Юнайтед» | 2 | –2* |
Келвин Джек | 29.4.1976 | «Данди» | 1 | –2* |
Клейтон Инс | 12.7.1972 | «Ковентри Сити» | – | – |
Защитники | ||||
Иан Кокс | 25.3.1971 | «Джиллингем» | – | – |
Эйвери Джон | 18.6.1975 | «Нью-Инглэнд Революшен» | 2 | 0 |
Марвин Эндрюс | 22.12.1975 | «Глазго Рейнджерс» | – | – |
Брент Санчо | 13.3.1977 | «Джиллингем» | 3 | 0 |
Деннис Лоуренс | 1.8.1974 | «Рексем» | 3 | 0 |
Сид Грей | 21.11.1973 | «Сан-Хуан Джаблотех» | 2 | 0 |
Дейвид Атиба Чарлз | 29.9.1977 | «Дабл-Ю Коннекшен» | – | – |
Полузащитники | ||||
Крис Берчелл | 5.5.1984 | «Порт Вейл» | 3 | 0 |
Ортис Уитли | 1.5.1977 | «Сан-Хуан Джаблотех» | 3 | 0 |
Карлос Эдвардс | 24.10.1978 | «Лутон Таун» | 3 | 0 |
Эванс Уайз | 23.12.1973 | «Вальдхоф» (Мангейм) | 2 | 0 |
Дензилл Теобалд | 27.6.1982 | «Фолкерк» | 3 | 0 |
Энтони Вулф | 23.12.1983 | «Сан-Хуан Джаблотех» | – | – |
Нападающие | ||||
Расселл Латапи | 2.8.1968 | «Фолкерк» | 1 | 0 |
Коллин Сэмьюэл | 27.8.1981 | «Данди Юнайтед» | 1 | 0 |
Корнелл Глен | 21.10.1981 | «Лос-Анджелес Гэлакси» | 3 | 0 |
Стерн Джон | 30.10.1976 | «Ковентри Сити» | 3 | 0 |
Кенуайн Джонс | 5.10.1984 | «Саутгемптон» | 2 | 0 |
Дуайт Йорк (к)** | 3.11.1971 | «Сидней» | 3 | 0 |
Джейсон Скотланд | 18.2.1979 | «Сент-Джонстон» | – | – |
Главный тренер | ||||
Лео Бенхаккер (Нидерланды) | 2.8.1942 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Швеция
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Андреас Исакссон | 3.10.1981 | «Ренн» | 3 | –4* |
Йон Альвбоге | 10.8.1982 | «Виборг» | – | – |
Рами Шаабан | 30.6.1975 | «Фредрикстад» | 1 | 0 |
Защитники | ||||
Микаэль Нильссон | 24.6.1978 | «Панатинаикос» | – | – |
Улоф Мельберг (к)** | 3.9.1977 | «Астон Вилла» | 4 | 0 |
Тедди Лучич | 15.4.1973 | «Хеккен» | 4 | 0 |
Эрик Эдман | 11.11.1978 | «Ренн» | 4 | 0 |
Петтер Ханссон | 14.12.1976 | «Херенвен» | 1 | 0 |
Фредрик Стенман | 2.6.1983 | «Байер» (Леверкузен) | – | – |
Карл Свенссон | 21.3.1984 | «Гётеборг» | – | – |
Полузащитники | ||||
Тобиас Линдерот | 21.4.1979 | «Копенгаген» | 4 | 0 |
Никлас Александерссон | 29.12.1971 | «Гётеборг» | 4 | 0 |
Андерс Свенссон | 17.7.1976 | «Эльфсборг» | 1 | 0 |
Фредрик Юнгберг | 16.4.1977 | «Арсенал» (Лондон) | 4 | 1 |
Ким Чельстрём | 24.8.1982 | «Ренн» | 4 | 0 |
Даниель Андерссон | 28.8.1977 | «Мальмё» | 1 | 0 |
Кристиан Вильхельмссон | 8.12.1979 | «Андерлехт» | 4 | 0 |
Нападающие | ||||
Златан Ибрагимович | 3.10.1981 | «Ювентус» | 3 | 0 |
Хенрик Ларссон | 20.9.1971 | «Барселона» | 4 | 1 |
Юхан Эльмандер | 27.5.1981 | «Брондбю» | 2 | 0 |
Маттиас Юнсон | 16.1.1974 | «Юргорден» | 4 | 0 |
Маркус Альбек | 5.7.1973 | «Копенгаген» | 4 | 1 |
Маркус Розенберг | 27.9.1982 | «Аякс» | – | – |
Главный тренер | ||||
Ларс Лагербек | 16.7.1948 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Группа C
Аргентина
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Роберто Аббондансьери | 19.8.1972 | «Бока Хуниорс» | 5 | –2* |
Лео Франко | 20.5.1977 | «Атлетико» (Мадрид) | 1 | –1* |
Оскар Устари | 3.7.1986 | «Индепендьенте» | – | – |
Защитники | ||||
Роберто Аяла | 14.4.1973 | «Валенсия» | 5 | 1 |
Хуан Пабло Сорин (к)** | 5.5.1976 | «Вильярреал» | 4 | 0 |
Фабрицио Колоччини | 22.1.1982 | «Депортиво» (Ла-Корунья) | 2 | 0 |
Габриэль Хайнце | 19.4.1978 | «Манчестер Юнайтед» | 4 | 0 |
Лионель Скалони | 16.5.1978 | «Вест Хэм Юнайтед» | 1 | 0 |
Габриэль Милито | 7.9.1980 | «Сарагоса» | 1 | 0 |
Леандро Куфре | 9.5.1978 | «Рома» | 1 | 0 |
Николас Бурдиссо | 12.4.1981 | «Интернационале» (Милан) | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||
Эстебан Камбьяссо | 18.8.1980 | «Интернационале» (Милан) | 5 | 1 |
Хавьер Маскерано | 8.6.1984 | «Коринтианс» | 5 | 0 |
Хуан Роман Рикельме | 24.6.1978 | «Вильярреал» | 5 | 0 |
Пабло Аймар | 3.11.1979 | «Валенсия» | 3 | 0 |
Макси Родригес | 2.1.1981 | «Атлетико» (Мадрид) | 5 | 3 |
Луис Гонсалес | 19.1.1981 | «Порту» | 3 | 0 |
Нападающие | ||||
Хавьер Савиола | 11.12.1981 | «Севилья» | 3 | 1 |
Эрнан Креспо | 5.7.1975 | «Челси» | 4 | 3 |
Карлос Тевес | 5.2.1984 | «Коринтианс» | 4 | 1 |
Родриго Паласио | 5.2.1982 | «Бока Хуниорс» | 1 | 0 |
Лионель Месси | 24.6.1987 | «Барселона» | 3 | 1 |
Хулио Крус | 10.10.1974 | «Интернационале» (Милан) | 2 | 0 |
Главный тренер | ||||
Хосе Нестор Пекерман | 3.9.1949 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Кот-д’Ивуар
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Жан-Жак Тизье | 7.9.1972 | «Эсперанс» | 2 | –4* |
Жерар Ньянуан | 12.2.1979 | «Монпелье» | – | – |
Бубакар Барри | 30.12.1979 | «Беверен» | 1 | –2* |
Защитники | ||||
Артур Бока | 2.4.1983 | «Страсбур» | 3 | 0 |
Коло Туре | 19.3.1981 | «Арсенал» (Лондон) | 2 | 0 |
Блез Куасси | 2.2.1975 | «Труа» | 1 | 0 |
Абдулай Мейте | 6.10.1980 | «Олимпик» (Марсель) | 2 | 0 |
Марк Зоро | 27.12.1983 | «Мессина» | – | – |
Сириль Доморо | 22.7.1971 | «Кретей» | 1 | 0 |
Эмманюэль Эбуэ | 4.6.1983 | «Арсенал» (Лондон) | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||
Канга Акале | 7.3.1981 | «Осер» | 3 | 0 |
Дидье Зокора | 14.12.1980 | «Сент-Этьен» | 3 | 0 |
Эмерс Фаэ | 24.1.1984 | «Нант» | – | – |
Жиль Япи-Япо | 30.1.1982 | «Янг Бойс» | 1 | 0 |
Кадер Кейта | 6.8.1981 | «Лилль» | 2 | 0 |
Яя Туре | 13.5.1983 | «Олимпиакос» (Пирей) | 3 | 0 |
Ги Демель | 13.6.1981 | «Гамбург» | – | – |
Ромарик | 4.6.1983 | «Ле-Ман» | 1 | 0 |
Нападающие | ||||
Бонавантюр Калу | 12.1.1978 | «Пари Сен-Жермен» | 2 | 1 |
Аруна Коне | 11.11.1983 | ПСВ (Эйндховен) | 3 | 0 |
Дидье Дрогба (к)** | 11.3.1978 | «Челси» | 2 | 1 |
Бакари Коне | 17.9.1981 | «Ницца» | 3 | 1 |
Арюна Диндан | 26.11.1980 | «Ланс» | 3 | 2 |
Главный тренер | ||||
Анри Мишель (Франция) | 28.10.1947 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Нидерланды
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Эдвин ван дер Сар (к)** | 29.10.1970 | «Манчестер Юнайтед» | 4 | –2* |
Хенк Тиммер | 3.12.1971 | АЗ (Алкмар) | – | – |
Мартен Стекеленбург | 22.9.1982 | «Аякс» | – | – |
Защитники | ||||
Кью Ялинс | 15.9.1978 | АЗ (Алкмар) | 1 | 0 |
Халид Булахруз | 28.12.1981 | «Гамбург» | 4 | 0 |
Йорис Матейсен | 5.4.1980 | АЗ (Алкмар) | 3 | 0 |
Джованни ван Бронкхорст | 5.2.1975 | «Барселона» | 3 | 0 |
Ян Кромкамп | 17.8.1980 | «Ливерпуль» | – | – |
Андре Ойер | 11.7.1974 | ПСВ (Эйндховен) | 4 | 0 |
Джон Хейтинга | 15.11.1983 | «Аякс» | 3 | 0 |
Тим де Клер | 8.11.1978 | АЗ (Алкмар) | 1 | 0 |
Полузащитники | ||||
Денни Ландзат | 6.5.1976 | АЗ (Алкмар) | 3 | 0 |
Филлип Коку | 29.10.1970 | ПСВ (Эйндховен) | 4 | 0 |
Рафаэл ван дер Варт | 11.2.1983 | «Гамбург» | 3 | 0 |
Эдвигес Мадуро | 13.2.1985 | «Аякс» | 1 | 0 |
Марк ван Боммел | 22.4.1977 | «Барселона» | 3 | 0 |
Уэсли Снейдер | 9.6.1984 | «Аякс» | 4 | 0 |
Нападающие | ||||
Дирк Кёйт | 22.7.1980 | «Фейенорд» | 3 | 0 |
Руд ван Нистелрой | 1.7.1976 | «Манчестер Юнайтед» | 3 | 1 |
Арьен Роббен | 23.1.1984 | «Челси» | 3 | 1 |
Робин ван Перси | 6.8.1983 | «Арсенал» (Лондон) | 4 | 1 |
Ян Веннегор оф Хесселинк | 7.11.1978 | ПСВ (Эйндховен) | 1 | 0 |
Райан Бабель | 19.12.1986 | «Аякс» | 1 | 0 |
Главный тренер | ||||
Марко ван Бастен | 31.10.1964 | |||
*«–» – для вратарей – количество пропущенных голов. **(к) – капитан команды. |
Сербия и Черногория
Игрок | Дата рождения | Клуб | Количество игр | Количество голов |
Вратари | ||||
Драгослав Йеврич | 8.7.1974 | «Анкараспор» | 3 | –10* |
Оливер Ковачевич | 29.10.1974 | ЦСКА (София) | – | – |
Владимир Стойкович | 28.7.1983 | «Црвена Звезда» | – | – |
Защитники | ||||
Ивица Драгутинович | 13.11.1975 | «Севилья» | 1 | 0 |
Неманя Видич | 21.10.1981 | «Манчестер Юнайтед» | – | – |
Горан Гавранчич | 2.8.1978 | «Динамо» (Киев) | 3 | 0 |
Душан Баста | 18.8.1984 | «Црвена Звезда» | – | – |
Ненад Джорджевич | 7.8.1979 | «Партизан» | 2 | 0 |
Милан Дудич | 1.11.1979 | «Црвена Звезда» | 2 | 0 |
Душан Петкович | 13.6.1974 | ОФК (Белград) | – | – |
Младен Крстаич | 4.3.1974 | «Шальке» | 3 | 0 |
Полузащитники | ||||
Иван Эргич | 21.1.1981 | «Базель» | 2 | 0 |
Игор Дуляй | 29.10.1979 | «Шахтёр» (Донецк) | 3 | 0 |
Огнен Короман | 19.9.1978 | «Портсмут» | 2 | 0 |
Деян Станкович | 11.9.1978 | «Интернационале» (Милан) | 3 | 0 |
Предраг Джорджевич | 4.8.1972 | «Олимпиакос» (Пирей) | 3 | 0 |
Альберт Надь | 29.10.1974 | «Партизан» | 3 | 0 |
Звонимир Вукич | 19.7.1979 | «Шахтёр» (Донецк) | 1 | 0 |
Саша Илич | 30.12.1977 | «Галатасарай» | 1 | 1 |
Нападающие | ||||
Матея Кежман | 12.4.1979 | «Атлетико» (Мадрид) | 2 | 0 |
Саво Милошевич (к)** | 2.9.1973 | «Осасуна» | 3 | 0 |
Никола Жигич | 25.9.1980 | «Црвена Звезда» | 2 | 1 |
Даниел Любоя | 4.9.1978 | «Штутгарт» | 2 | 0 |
Главный тренер | ||||
Илия Петкович | 22.9.1945 | |||
