МЕЖДУНАРО́ДНАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ ДЗЮДО́
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
МЕЖДУНАРО́ДНАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ ДЗЮДО́ (ИДФ; англ. International Judo Federation, IJF), крупнейшая организация мирового дзюдо. Образована в 1951. В 1952 президентом был назначен единственный сын основателя дзюдо Дзигоро Кано – Рисэй (оставался на этой должности до 1965). Штаб-квартира – в Лозанне (Швейцария). Президент – М. Визер (Австрия, с 2007). Главный орган ИДФ – Конгресс, собирающийся 1 раз в 2 года и назначающий Исполнительный комитет, который и ведёт повседневную работу федерации. При ИДФ работают 14 технических комиссий и один комитет. В состав федерации входят 203 национальные организации, представляющие 4 континентальных союза (Европейский, Азиатский, Африканский и Океании) и одну Конфедерацию (Панамериканскую). В их числе – Федерация дзюдо России [правопреемница Федерации дзюдо СССР, основанной в 1972; штаб-квартира – в Москве; президент (с 2010) – В. В. Анисимов]. ИДФ устанавливает правила (а также присваивает свои ранги, отличные от японской Кодокан) и организует чемпионаты мира и Мировой тур по дзюдо (включает 5 турниров «Гран-при» и 4 – «Большого шлема», турнир мастеров и Континентальный открытый турнир). Среди главных международных состязаний – Олимпийские игры (мужчины с 1964, женщины с 1992), чемпионаты мира (среди мужчин с 1956, среди женщин с 1980, совместные с 1987), командные чемпионаты мира (с 1994 среди мужчин и женщин) и др.
В таблицах ниже приведены страны, представители которых выигрывали или становились призёрами наибольшее количество раз в олимпийских турнирах и совместных чемпионатах мира (см. в таблице 1); в раздельных чемпионатах мира (см. в таблице 2).
Таблица 1. Олимпийские турниры и чемпионаты мира (совместные среди мужчин и женщин) по дзюдо
Олимпийские игры | Совместные чемпионаты мира | ||
---|---|---|---|
Год и место проведения | Страны, выигравшие наибольшее количество медалей (золотые, серебряные, бронзовые) | Год и место проведения | Страны, выигравшие наибольшее количество медалей (золотые, серебряные, бронзовые) |
1964 (Токио, Япония) | Япония (3, 1, 0), Нидерланды (1, 0, 0), ФРГ (0, 1, 1) | 1987 (Эссен, ФРГ) | Япония (4, 3, 5), Китай (3, 0, 1), Франция (2, 2, 3) |
1972 (Мюнхен, ФРГ) | Япония (3, 0, 1), Нидерланды (2, 0, 0), СССР (1, 1, 2) | 1989 (Белград, Югославия) | Япония (3, 5, 2), Франция (3, 0, 5), СССР (2, 2, 4) |
1976 (Монреаль, Канада) | Япония (3, 1, 1), СССР (2, 2, 1), Куба (1, 0, 0) | 1991 (Барселона, Испания) | Япония (4, 2, 5), Германия (3, 0, 2), Республика Корея (2, 1, 2) |
1980 (Москва, СССР) | СССР (2, 1, 2), Франция (2, 1, 1), ГДР (1, 0, 4) | 1993 (Гамильтон, Канада) | Япония (4, 3, 3), Республика Корея (3, 0, 2), Польша (2, 0, 0) |
1984 (Лос-Анджелес, США) | Япония (4, 0, 1), Республика Корея (2, 2, 1), ФРГ (1, 0, 2) | 1995 (Тиба, Япония) | Япония (3, 2, 5), Республика Корея (3, 2, 3), Франция (3, 0, 3) |
1988 (Сеул, Республика Корея) | Республика Корея (2, 0, 1), Польша (1, 1, 0), Япония (1, 0, 3) | 1997 (Париж, Франция) | Япония (4, 3, 3), Франция (4, 3, 2), Республика Корея (3, 0, 3) |
1992 (Барселона, Испания) | Япония (2, 4, 4), Франция (2, 1, 4), Объединённая команда (2, 0, 2) | 1999 (Бирмингем, Великобритания) | Япония (8, 2, 1), Куба (4, 2, 2), Франция/Великобритания (1, 0, 3) |
1996 (Атланта, США) | Япония (3, 4, 1), Франция (3, 0, 3), Республика Корея (2, 4, 2) | 2001 (Мюнхен, Германия) | Япония (4, 2, 4), Россия (3, 0, 0), Франция (2, 0, 1) |
2000 (Сидней, Австралия) | Япония (4, 2, 2), Франция (2, 2, 2), Куба (2, 2, 1) | 2003 (Осака, Япония) | Япония (6, 1, 2), Республика Корея (3, 0, 0), Китай (2, 0, 0) |
2004 (Афины, Греция) | Япония (8, 2, 0), Китай (1, 1, 3), Республика Корея (1, 1, 1) | 2005 (Каир, Египет) | Япония (3, 5, 3), Нидерланды (3, 0, 3), Куба (2, 0, 1) |
2008 (Пекин, Китай) | Япония (4, 1, 2), Китай (3, 0, 1), Республика Корея (1, 2, 1) | 2007 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | Япония (3, 2, 4), Бразилия (3, 0, 1), Франция (2, 2, 4) |
2012 (Лондон, Великобритания) | Россия (3, 1, 1), Франция (2, 0, 5), Республика Корея (2, 0, 1) | 2009 (Роттердам, Нидерланды) | Япония (3, 1, 3), Республика Корея (2, 0, 3), Франция (2, 0, 1) |
2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | Япония (3, 1,8), Франция (2, 2, 1), Россия (2, 0, 1) | 2010 (Токио, Япония) | Япония (10, 4, 9), Франция (2, 1, 3), Греция/Республика Корея (1, 0, 1) |
2011 (Париж, Франция) | Франция (6, 0, 1), Япония (5, 7, 5), Китай (1, 1, 0) | ||
2013 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | Япония (4, 1, 4), Франция (2, 2, 4), Куба (2, 0, 1) | ||
2014 (Челябинск, Россия) | Япония (5, 2, 4), Франция (3, 1, 4), Бразилия/Куба (1, 1, 2) | ||
2015 (Астана, Казахстан) | Япония (8, 4, 5), Франция (2, 2, 2), Республика Корея (2, 1, 3) |
Таблица 2. Чемпионаты мира по дзюдо среди мужчин и женщин, проводившиеся раздельно (до 1987)
Год и место проведения | Страны, выигравшие наибольшее количество медалей (золотые, серебряные, бронзовые) |
---|---|
Мужчины | |
1956 (Токио, Япония) | Япония (1, 1, 0), Франция/ Нидерланды (по 0, 0, 1) |
1958 (Токио, Япония) | Япония (1, 1, 1), Франция (0, 0, 1) |
1961 (Париж, Франция) | Нидерланды (1, 0, 0), Япония (0, 1, 1), Республика Корея (0, 0, 1) |
1965 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) | Япония (3, 3, 1), Нидерланды (1, 0, 1), СССР (0, 1, 2) |
1967 (Солт-Лейк-Сити, США) | Япония (5, 3, 4), Нидерланды (1, 1, 1), ФРГ/Республика Корея (0, 1, 2) |
1969 (Мехико (Мексика) | Япония (6, 3, 3), ФРГ (0, 2, 0), Нидерланды (0, 1, 2) |
1971 (Людвигсхафен, ФРГ) | Япония (5, 4, 2), Нидерланды (1, 0, 0), ФРГ/СССР (0, 1, 1) |
1973 (Лозанна, Швейцария) | Япония (6, 4, 1), ГДР/СССР (0, 1, 3), Великобритания (0, 0, 2) |
1975 (Вена, Австрия) | Япония (4, 4, 3), СССР (1, 2, 3), Франция (1, 0, 1) |
1979 (Париж, Франция) | Япония (4, 0, 3), СССР (2, 1, 1), Франция (1, 4, 1) |
1981 (Маастрихт, Нидерланды) | Япония (4, 2, 0), СССР (1, 1, 2), Франция (1, 1, 1) |
1983 (Москва, СССР) | Япония (4, 1, 2), СССР (2, 1, 2), ГДР (2, 0, 2) |
1985 (Сеул, Южная Корея) | Япония (4, 1, 1), Республика Корея (2, 2, 0), СССР (1, 0, 5) |
Женщины | |
1980 (Нью-Йорк, США) | Австрия (3, 0, 0), Франция (1, 3, 4), Италия (1, 2, 0) |
1982 (Париж, Франция) | Франция (4, 1, 3), Великобритания (2, 0, 1), ФРГ (1, 1, 2) |
1984 (Вена, Австрия) | Бельгия (2, 0, 0), Франция (1, 1, 4), США (1, 0, 2) |
1986 (Маастрихт, Нидерланды) | Великобритания (3, 0, 1), Франция (2, 1, 4), Китай/Нидерланды (по 1, 1, 2) |