БЕГ
-
Рубрика: Спорт
-
-
Скопировать библиографическую ссылку:
БЕГ спортивный, комплекс дисциплин лёгкой атлетики, включающий т. н. гладкий бег (по дорожке стадиона, шоссе и т. п., в т. ч. марафонский бег), барьерный бег, бег с препятствиями (стипл-чейз) и кросс на разл. дистанции. Проводятся личные и командные (эстафеты) соревнования.
Археологич. раскопки свидетельствуют о проведении соревнований по Б. ещё в Древнем Египте и античном мире. Программа первых Олимпийских игр в Древней Греции (776 до н. э.) включала «стадиодром», т. е. бег на дистанцию, равную 192,27 м (длина стадиона). В совр. олимпийскую программу включены 25 беговых дисциплин (13 у мужчин и 12 у женщин; см. таблицу).
На счету отеч. спортсменов 72 награды (29 золотых, 25 серебряных, 18 бронзовых), завоёванные в беговых дисциплинах на Олимпийских играх (1952–2004); наиболее успешно выступали П. Г. Болотников, В. Ф. Борзов, Ю. М. Борзаковский, Л. И. Брагина, Т. В. Казанкина, В. П. Куц, С. А. Мастеркова, И. А. Привалова и др.
Олимпийские дистанции и рекорды мира по спортивному бегу
| Дистанция, м | Год включения в программу Олимпийских игр | Рекорд мира на 1.1.2006 | Рекордсмен, страна | Дата установления, место проведения соревнований |
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | ||||
| 100 | 1896 | 9,78 с | Т. Монтгомери (США) | 14.9.2002 (Париж) |
| 200 | 1900 | 19,32 с | М. Джонсон (США) | 1.8.1996 (Атланта) |
| 400 | 1896 | 43,18 с | М. Джонсон (США) | 26.8.1999 (Севилья) |
| 800 | 1896 | 1 мин 41,11 с | У. Кипкетер (Дания) | 24.8.1997 (Кёльн) |
| 1500 | 1896 | 3 мин 26,00 с | X. Эль-Геруж (Марокко) | 14.7.1998 (Рим) |
| 5000 | 1912 | 12 мин 37,35 с | К. Бекеле (Эфиопия) | 31.5.2004 (Хенгело) |
| 10 000 | 1912 | 26 мин 20,31 с | К. Бекеле (Эфиопия) | 8.6.2004 (Острава) |
| Марафон (42 км 195 м) | 1896 | 2 ч 4 мин 55 с | П. Тергат (Кения) | 28.9.2003 (Берлин) |
| 110 с барьерами | 1896 | 12,91 с | К. Джексон (Великобритания) | 20.8.1993 (Штутгарт) |
| 400 с барьерами | 1900 | 46,78 с | К. Янг (США) | 6.8.1992 (Барселона) |
| 3000 с препятствиями | 1920 | 7 мин 53,63 с | С. Саиф (Катар) | 3.9.2004 (Брюссель) |
| Эстафета 4x100 | 1912 | 37,40 с | США | 8.8.1992 (Барселона) |
| Эстафета 4x400 | 1908 | 2 мин 54,20 с | США | 22.7.1998 (Юниондейл, США) |
| Женщины | ||||
| 100 | 1928 | 10,49 с | Ф. Гриффит-Джойнер (США) | 16.7.1988 (Индианаполис) |
| 200 | 1948 | 21,34 с | Ф. Гриффит-Джойнер (США) | 29.9.1988 (Сеул) |
| 400 | 1964 | 47,60 с | М. Кох (ГДР) | 6.10.1985 (Канберра) |
| 800 | 1928 | 1 мин 53,28 с | Я. Кратохвилова (Чехословакия) | 26.7.1983 (Мюнхен) |
| 1500 | 1972 | 3 мин 50,46 с | Юнся Сю (Китай) | 11.9.1993 (Пекин) |
| 5000 | 1996 | 14 мин 24,68 с | Э. Абейлегессе (Турция) | 11.6.2004 (Берген) |
| 10 000 | 1988 | 29 мин 31,78 с | Юнся Ван (Китай) | 8.9.1993 (Пекин) |
| Марафон (42 км 195 м) | 1984 | 2 ч 15 мин 25 с | П. Рэдклифф (Великобритания) | 13.4.2003 (Лондон) |
| 100 с барьерами | 1972 | 12,21 с | Й. Донкова (Болгария) | 20.8.1988 (Стара-Загора) |
| 400 с барьерами | 1984 | 52,34 с | Ю. Печёнкина(Россия) | 8.8.2003 (Тула) |
| Эстафета 4x100 | 1928 | 41,37 с | ГДР | 6.10.1985 (Канберра) |
| Эстафета 4x400 | 1972 | 3 мин 15,17 с | СССР | 1.10.1988 (Сеул) |
Среди неоднократных олимпийских чемпионов на разл. дистанциях гладкого бега – мужчины: в спринте – Дж. Оуэнс, К. Льюис (оба – США), на средних дистанциях – А. Хуанторена (Куба), С. Коэ (Великобритания), в стайерском беге – П. Нурми, Л. Вирен (оба – Финляндия), Э. Затопек (Чехословакия); в марафоне – А. Бикила (Эфиопия); женщины: в спринте – Ф. Бланкерс-Кун (Нидерланды), Ф. Гриффит-Джойнер и М. Джонс (США), И. Шевиньска (Польша) и др.

