БРИЛЛИА́НТОВАЯ ЛИ́ГА ИААФ
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
БРИЛЛИА́НТОВАЯ ЛИ́ГА ИААФ (англ. Diamond League IAAF), ежегодная коммерческая серия соревнований по лёгкой атлетике; проводится Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) с 2010 вместо Золотой лиги и включает 14 однодневных этапов Гран-при (исключение – Лондонский Гран-при в два дня). Сроки проведения – с мая по сентябрь. Как правило соблюдается следующая очерёдность этапов: Доха (Катар), Шанхай (Китай), Юджин (США), Рим, Бирмингем (Великобритания), Осло, Сен-Дени (Франция), Лозанна, Фонвьей (Монако), Лондон, Стокгольм, Цюрих, Брюссель (финальный Гран-при проходит в Цюрихе или Брюсселе). Победителем в каждой из 32 дисциплин и обладателем бриллианта становится спортсмен, набравший больше очков по итогу всех своих выступлений. Все претенденты на победу обязаны выступить в финальном Гран-при. За победу на этапе спортсмен получает 10 тыс. долл.; за победу в финальном старте – 50 тыс. долл. Установление мирового рекорда оценивается от 50 тыс. долл. В состязания не входит ходьба, метание молота и марафон. Наибольшее количество побед одержали: Р. Лавиллени (Франция, прыжок с шестом; выиграл 6 раз), В. Адамс (Новая Зеландия, толкание ядра; 4 раза), С. Перкович (Хорватия, метание диска; 4 раза), Э. Феликс (США, бег на 200 м и 400 м; 4 раза), К. Спенсер (Ямайка, бег на 400 м с барьерами; 4 раза), К. Тейлор (США, тойной прыжок; 4 раза), Д. Харпер-Нельсон (США, бег на 110 м с барьерами; 4 раза), М. Чейва (Кения, бег на 3000 м с барьерами; 4 раза), Б. Шпотакова (Чехия, метание копья; 4 раза). 2-кратным победителем Б. л. в прыжке в длину стал российский прыгун А. А. Меньков (2012, 2013); по одному разу выигрывали россияне – И. С. Ухов (2010; прыжок в высоту), Е. А. Соколова (2012; прыжок в длину), С. В. Школина (2013; прыжок в высоту), М. А. Кучина (2014; прыжок в высоту).
Таблица 1. Количество выигранных дисциплин в состязаниях Бриллиантовой лиги по странам и годам
Место | Страна | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
1 | США | 11 | 7 | 6 | 6 | 9 | 9 | 48 |
2 | Кения | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 30 |
3 | Ямайка | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 |
4 | Эфиопия | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 |
5 | Германия | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
5 | Франция | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
5 | Чехия | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
8 | Россия | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
8 | Великобритания | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
8 | Хорватия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
11 | Ботсвана | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12 | Куба | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Новая Зеландия | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
14 | Польша | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
14 | Колумбия | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | Канада | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Пуэрто-Рико | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Украина | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
16 | Бразилия | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | Гренада | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
16 | Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Бельгия | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Белоруссия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Джибути | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Казахстан | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Литва | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Норвегия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Швеция | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | ЮАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Таблица 2. Все победители по годам. Мужчины
Дисциплина | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
100 м | Т. Гай (США) | А. Пауэлл (Ямайка) | У. Болт (Ямайка) | Дж. Гэтлин (США) | Дж. Гэтлин | Дж. Гэтлин |
200 м | У. Спирмон (США) | Д. Уолтер (США) | Н. Ашмид (Ямайка) | У. Уир (Ямайка) | А. Эдвард (Панама) | А. Эдвард |
400 м | Дж. Уоринер (США) | К. Джеймс (Гренада) | К. Борле (Бельгия) | М. Лашон (США) | М. Лашон | К. Джеймс |
800 м | Д. Рудиша (Кения) | Д. Рудиша | А. Мохаммед (Эфиопия) | А. Мохаммед | Н. Амос (Ботсвана) | Н. Амос |
1500 м | А. Кипроп (Кения) | Н. Чепсеба (Кения) | С. Киплагат (Кения) | А. Сулейман (Джибути) | С. Киплагат | А. Кипроп |
5000 м | М. Иман (Эфиопия) | М. Иман | И. Коэч (Кения) | А. Йенью (Эфиопия) | К. М. Ндику (Кения) | Й. Кеджелчи (Эфиопия) |
110 м с барьерами | Д. Оливер (США) | Д. Роблес (Куба) | М. Арис (США) | Д. Оливер | П. Мартино-Лагард (Франция) | Д. Оливер |
400 м с барьерами | Б. Джексон (США) | Д. Грин (Великобритания) | Х. Кульсон (Пуэрто-Рико) | Х. Кульсон | М. Тинсли (США) | Б. Джексон |
3000 м с препятствиями | П. К. Коэч (Кения) | П. К. Коэч | П. К. Коэч | К. Кипруто (Кения) | Дж. К. Биреч (Кения) | Дж. К. Биреч |
Прыжок в длину | Ф. Дуайт (США) | М. Уатт (Австралия) | А. А. Меньков (Россия) | А. А. Меньков | Г. Х. Мокоена (ЮАР) | Г. Разерфорд (Великобритания) |
Тройной прыжок | Т. Тамго (Франция) | Ф. Айдову (Великобритания) | К. Тейлор (США) | К. Тейлор | К. Тейлор | К. Тейлор |
Прыжок в высоту | И. С. Ухов (Россия) | Дж. Уильямс (США) | Р. Грабарс (Великобритания) | Б. Бондаренко (Украина) | М. Э. Баршим (Катар) | М. Э. Баршим |
Прыжок с шестом | Р. Лавиллени (Франция) | Р. Лавиллени | Р. Лавиллени | Р. Лавиллени | Р. Лавиллени | Р. Лавиллени |
Толкание ядра | К. Кантвелл (США) | Д. Армстронг (Канада) | Р. Хоффа (США) | Р. К. Уитинг (США) | Р. Хоффа | Дж. Ковач (США) |
Метание диска | П. Малаховский (Польша) | В. Алекна (Литва) | Г. Кантер (Эстония) | Г. Кантер | П. Малаховский | П. Малаховский |
Метание копья | А. Торкильдсен (Норвегия) | М. де Цордо (Германия) | В. Веселый (Чехия) | В. Веселый | Т. Рёхлер (Германия) | Т. Питкямяки (Финляндия) |
Таблица 3. Все победители по годам. Женщины
Дисциплина | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
100 м | К. Джетер (США) | К. Джетер | Ш.-Э. Фрейзер-Прайс (Ямайка) | Ш.-Э. Фрейзер-Прайс | В. Кэмпбелл-Браун (Ямайка) | Ш.-Э. Фрейзер-Прайс |
200 м | Э. М. Феликс (США) | К. Джетер | Ч. Уильямс (США) | Ш.-Э. Фрейзер-Прайс | Э. М. Феликс | Э. М. Феликс |
400 м | Э. М. Феликс | А. Мончхо (Ботсвана) | А. Мончхо | А. Мончхо | Н. Уильямс-Милс (Ямайка) | Ф. Маккорори (США) |
800 м | Д. Джепкосгеи (Кения) | Д. Медоуз (Великобритания) | П. Джелимо (Кения) | Ю. Сум (Кения) | Ю. Сум | Ю. Сум |
1500 м | Н. Лангат (Кения) | М. Усени (США) | А. Арегави (Эфиопия) | А. Арегави (Швеция) | Дж. Симпсон (США) | С. Хасан (Нидерланды) |
5000 м | В. Черуйот (Кения) | В. Черуйот (Кения) | В. Черуйот | Д. Месерет (Эфиопия) | М. Чероно (Кения) | Г. Дибаба (Эфиопия) |
100 м с барьерами | П. Лопес-Шлип (Канада) | Д. Каратерс (США) | Д. Харпер (США) | Д. Харпер-Нельсон | Д. Харпер-Нельсон | Д. Харпер-Нельсон |
400 м с барьерами | К. Спенсер (Ямайка) | К. Спенсер | К. Спенсер | З. Гейнова (Чехия) | К. Спенсер | К. Хейнова (Чехия) |
3000 м с препятствиями | М. Чейва (Кения) | М. Чейва | М. Чейва | М. Чейва | Х. Аялев (Эфиопия) | В. Нимбура (Кения) |
Прыжок в длину | Б. Риз (США) | Б. Риз | Е. А. Соколова (Россия) | П. Сара (Великобритания) | Т. Баролетта (США) | Т. Баролетта |
Тройной прыжок | Я. Савинье (Куба) | О. В. Саладуха (Украина) | О. С. Рыпакова (Казахстан) | К. Ибаргуэн (Колумбия) | К. Ибаргуэн | К. Ибаргуэн |
Прыжок в высоту | Б. Влашич (Хорватия) | Б. Влашич | Ш. Лоу (США) | С. В. Школина (Россия) | М. А. Кучина (Россия) | Р. Бейтиа (Испания) |
Прыжок с шестом | Ф. Мурер (Бразилия) | С. Шпибельбург (Германия) | С. Шпибельбург | С. Шпибельбург | Ф. Мурер (Бразилия) | Н. Кирьякопоулу (Греция) |
Толкание ядра | Н.Н. Остапчук (Белоруссия)* | В. Адамс (Н. Зеландия) | В. Адамс | В. Адамс | В. Адамс | К. Швайниц (Германия) |
Метание диска | Я. Барриос (Куба) | Ярелис Барриос (Куба) | С. Перкович (Хорватия) | С. Перкович | С. Перкович | С. Перкович |
Метание копья | Б. Шпотакова (Чехия) | К. Обергфёлль (Германия) | Б. Шпотакова | К. Обергфёлль | Б. Шпотакова | Б. Шпотакова |
* Впоследствии Н.Н. Остапчук была дисквалифицирована; победительницей официально признана В. Адамс.