ОБЪЕДИНЁННЫЙ МИР БОРЬБЫ́
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ОБЪЕДИНЁННЫЙ МИР БОРЬБЫ́ (ЮВВ; англ. United World Wrestling, UWW), ведущая международная организация, развивающая различные виды борьбы: греко-римскую (классическую), вольную, грэпплинг, панкратион, смешанные единоборства, а также разные традиционные виды борьбы народов мира. Основана в 1912 как Международный союз борцов. До сентября 2014 носила название Международной федерации объединённых стилей борьбы (ФИЛА; фр. Federation Internationale des Luttes Associees; учреждена в 1921). Штаб-квартира – в Корсье-сюр-Веве, пригороде Лозанны (Швейцария). Президент – Н. Лалович (Сербия). Главный руководящий орган – Конгресс, собирающийся раз в 2 года и избирающий Бюро ЮВВ и президента. В свою очередь, президент, 4 вице-президента и генеральный секретарь образую Исполнительный комитет, занимающийся повседневными делами организации. В ЮВВ входят 176 национальных федераций, представляющих 5 континентальных советов (Азиатский, Африканский, Европейский, Панамериканский и Океании), включая Федерацию спортивной борьбы России (основана в 1993; штаб-квартира – в Москве; президент – М. Г. Мамиашвили). ЮВВ отвечает за организацию следующих международных соревнований: олимпийский турнир по борьбе, чемпионат мира (с 1904 по греко-римской; с 1951 по вольной; с 1987 по вольной среди женщин; с 2005 объединённый, ежегодно), Кубок мира (с 1973, ежегодно), турниры по борьбе в рамках Игр стран Содружества и Панамериканских игр. Международный зал славы борьбы ФИЛА с 2010 располагается в г. Ватерлоо (штат Айова, США). Приводим две таблицы со списками ведущих стран, побеждавших в состязаниях по борьбе в общекомандном зачёте на олимпийских турнирах (Афины, 1896 – Рио-де-Жанейро, 2016) и совместных (среди мужчин и женщин, с 2005) чемпионатах мира (№1) и лидеров общекомандного зачёта (№2) в проходивших ранее раздельно чемпионатах мира по греко-римской (1904 – 2003) и вольной (мужчины в 1951 – 2003; женщины в 1987 – 2003) борьбе. О спортсменах, завоевавших наибольшее количество индивидуальных побед на Олимпийских играх и чемпионатах мира см. в статьях Вольная борьба и Греко-римская борьба.
Таблица 1. Страны, представители которых одержали наибольшее количество побед в состязаниях по борьбе на Олимпийских играх (1896 – 2016)
Год | Место проведения | Страны – лидеры общего зачёта (золотые, серебряные, бронзовые медали) |
---|---|---|
1896 | Афины (Греция) | Германия (1, 0, 0), Греция (0, 1, 1) |
1904 | Сент-Луис (США) | США (7, 7, 7) |
1908 | Лондон (Великобритания) | Великобритания (3, 4, 4), США (2, 0, 0), Финляндия (1, 1, 1) |
1912 | Стокгольм (Швеция) | Финляндия (3, 2, 2), Швеция (1, 2, 1), Германия и Россия (по 0, 1, 0) |
1920 | Антверпен (Бельгия) | Финляндия (5, 5, 2), Швеция (3, 1, 2), США (1, 2, 3) |
1924 | Париж (Франция) | Финляндия (4, 7, 5), США (4, 1, 1), Швейцария (2, 1, 2) |
1928 | Амстердам (Нидерланды) | Финляндия (3, 3, 3), Швеция (3, 1, 0), Эстония (2, 0, 1) |
1932 | Лос-Анджелес (США) | Швеция (6, 1, 3), США (3, 2, 0), Финляндия (2, 3, 3) |
1936 | Берлин (Германия) | Швеция (4, 3, 2), Венгрия (3, 0, 1), Финляндия (2, 1, 3) |
1948 | Лондон (Великобритания) | Турция (6, 4, 1), Швеция (5, 5, 3), США (2, 1, 1) |
1952 | Хельсинки (Финляндия) | СССР (6, 2, 2), Швеция (3, 4, 1), Венгрия (2, 1, 1) |
1956 | Мельбурн (Австралия) | СССР (6, 2, 5), Турция (3, 2, 2), Иран (2, 2, 0) |
1960 | Рим (Италия) | Турция (7, 2, 0), СССР (3, 2, 5), США (3, 0, 0) |
1964 | Токио (Япония) | Япония (5, 0, 1), СССР (3, 4, 3), Болгария (3, 4, 1) |
1968 | Мехико (Мексика) | Япония (4, 1, 0), СССР (3, 5, 1), Болгария (2, 3, 1) |
1972 | Мюнхен (ФРГ) | СССР (9, 4, 1), США (3, 2, 1), Болгария (2, 4, 2) |
1976 | Монреаль (Канада) | СССР (12, 5, 1), Япония (2, 0, 4), Болгария (1, 3, 3) |
1980 | Москва (СССР) | СССР (12, 3, 2), Болгария (3, 4, 3), Болгария (2, 3, 2) |
1984 | Лос-Анджелес (США) | США (9, 3, 1), Япония (2, 5, 2), Республика Корея (2, 1, 4) |
1988 | Сеул (Республика Корея) | СССР (8, 4, 3), Республика Корея (2, 2, 5), Япония (2, 2, 0) |
1992 | Барселона (Испания) | Объединённая команда (6, 5, 5), США (3, 3, 2), Республика Корея (2, 1, 1) |
1996 | Атланта (США) | Россия (4, 1, 2), США (3, 4, 1), Польша (3, 1, 1) |
2000 | Сидней (Австралия) | Россия (6, 2, 1), США (2, 2, 3), Куба (1, 3, 1) |
2004 | Афины (Греция) | Россия (5, 2, 3), Япония (2, 1, 3), Узбекистан (2, 1, 0) |
2008 | Пекин (Китай) | Россия (6, 3, 2), Япония (2, 2, 2), Грузия (2, 0, 2) |
2012 | Лондон (Великобритания) | Россия (4, 2, 5), Япония (4, 0, 2), Иран (3, 1, 2) |
2016 | Рио-де-Жанейро (Бразилия) | Россия (4, 3, 2), Япония (4, 3, 2), Куба (2, 1, 0) |
Таблица 2. Страны, представители которых одержали наибольшее количество побед в состязаниях по борьбе на совместных чемпионатах мира (с 2005)
Год | Место проведения | Страны – лидеры общего зачёта (золотые, серебряные, бронзовые медали) |
---|---|---|
2005 | Будапешт (Венгрия) | Россия (5, 1, 3), Япония (4, 1, 1), Болгария и Китай (по 2, 2, 1) |
2006 | Гуанчжоу (Китай) | Япония (5, 1, 2), Россия (3, 2, 6), Китай (2, 3, 0) |
2007 | Баку (Азербайджан | Россия (7, 1, 5), Япония (4, 1, 0), Болгария (2, 1, 1) |
2008* | Токио (Япония) | Япония (4, 1, 2), Канада (1, 0, 2), США (1, 0, 1) |
2009 | Хернинг (Дания) | Россия (5, 4, 3), Азербайджан (3, 4, 3), Иран (2, 1, 4) |
2010 | Москва (Россия) | Россия (5, 3, 8), Япония (3, 2, 3), Болгария (3, 0, 0) |
2011 | Стамбул (Турция) | Россия (4, 2, 4), Иран (4, 1, 2), Япония (3, 1, 3) |
2012* | Страткона (провинция Альберта, Канада) | США (2, 1, 1), Китай (1, 1, 4), Беларусь, Канада и Япония (по 1, 1, 1) |
2013 | Будапешт (Венгрия) | Россия (3, 4, 4), Иран (3, 1, 2), Япония (3, 0,1) |
2014 | Ташкент (Узбекистан) | Россия (6, 4, 5), Япония (4, 2, 0), Армения (2, 0, 0) |
2015 | Лас-Вегас (США) | Россия (4, 2, 8), США (4, 0, 3), Турция (3, 1, 2) |
2016** | Будапешт (Венгрия) | Россия (2, 1, 1), США (1, 1, 0), Венгрия (1, 0, 2) |
* По вольной борьбе среди женщин. ** В весовых категориях, не представленных на Олимпийских играх. |
Таблица 3. Страны, представители которых одержали наибольшее количество побед и чаще других становились призёрами на чемпионатах мира по греко-римской (ранее классической) борьбе (1904–2003)
Год | Место проведения | Страны – лидеры общего зачёта (золотые, серебряные, бронзовые медали) |
---|---|---|
1904 | Вена (Австро-Венгрия) | Австрия (1, 1, 2), Швеция (1, 0, 0), Германия (0, 1, 0) |
1905 | Берлин (Германия) | Германия (2, 3, 3), Дания (1, 0, 0) |
1906 | Франкфурт (Германия) | Дания (2, 0, 0), Германия (1, 3, 3) |
1907 | Вена (Австро-Венгрия) | Австрия (1, 2, 1), Дания (1, 0, 1) |
1909 | Вена (Австро-Венгрия) | Австрия (2, 1, 1), Дания (0, 1, 0), Богемия (0, 0, 1) |
1910 | Дюссельдорф (Германия) | Германия (4, 4, 1), Дания (0, 0, 2), Нидерланды (0, 0, 1) |
1911 | Хельсинки (Российская империя) | Россия (5, 3, 5), Швеция (0, 2, 0) |
1913 | Бреслау (Германия) | Швеция (2, 2, 0), Германия (1, 1, 3), Россия (1, 0, 0) |
1920 | Вена (Австрия) | Австрия (2, 3, 1), Германия (2, 0, 3), Венгрия (1, 2, 1) |
1921 | Хельсинки (Финляндия) | Финляндия (6, 4, 3), Швеция (0, 1, 1), Латвия (0, 1, 0) |
1922 | Стокгольм (Швеция) | Швеция (3, 2, 0), Финляндия (3, 0, 2), Норвегия (0, 2, 1) |
1950 | Стокгольм (Швеция) | Швеция (4, 1, 1), Турция (1, 4, 2), Венгрия (1, 2, 1) |
1953 | Неаполь (Италия) | СССР (5, 1, 1), Швеция (3, 1, 0), Финляндия (0, 2, 1) |
1955 | Карлсруэ (ФРГ) | СССР (6, 1, 0), Венгрия (1, 1, 0), Италия (1, 0, 1) |
1958 | Будапешт (Венгрия) | СССР (5, 2, 1), Турция (2, 2, 1), Венгрия (1, 2, 1) |
1961 | Йокогама (Япония) | СССР (5, 1, 0), Румыния (1, 2, 1), Венгрия (1, 1, 1) |
1962 | Толидо (США) | СССР (3, 3, 1), Турция (2, 0, 4), Венгрия (2, 0, 0) |
1963 | Хельсингборг (Швеция) | СССР (4, 1, 1), Югославия (2, 1, 0), Венгрия (1, 1, 1) |
1965 | Тампере (Финляндия) | СССР (7, 0, 0), Румыния (1, 0, 0), ФРГ (0, 2, 0) |
1966 | Толидо (США) | СССР (3, 4, 0), Болгария (2, 0, 0), ФРГ (1, 0, 2) |
1967 | Бухарест (Румыния) | СССР (4, 2, 0), Венгрия (2, 2, 1), Румыния (1, 2, 1) |
1969 | Мар-дель-Плата (Аргентина) | СССР (6, 1, 3), Румыния (2, 1, 1), Болгария (1, 2, 1) |
1970 | Эдмонтон (Канада) | СССР (5, 1, 2), Венгрия (1, 2, 0), Болгария (1, 1, 2) |
1971 | София (Болгария) | СССР (4, 2, 0), Болгария (3, 2, 3), Югославия (1, 1, 0) |
1973 | Тегеран (Иран) | СССР (5, 2, 1), Польша (2, 3, 1), Болгария (2, 1, 2) |
1974 | Катовице (Польша) | СССР (6, 3, 1), Болгария (2, 3, 1), Польша (1, 1, 1) |
1975 | Минск (СССР) | СССР (8, 1, 0), Болгария (2, 2, 2), Польша (0, 3, 2) |
1977 | Гётеборг (Швеция) | СССР (3, 3, 0), Румыния (1, 2, 1), Болгария (1, 1, 4) |
1978 | Мехико (Мексика) | СССР (6, 1, 3), Румыния (3, 1, 2), Болгария (1, 2, 0) |
1979 | Сан-Диего (США) | СССР (3, 4, 0), Венгрия (3, 1, 0), Болгария (2, 1, 2) |
1981 | Осло (Норвегия) | СССР (7, 0, 1), Югославия и Венгрия (по 1, 1, 1), ФРГ (1, 0, 0) |
1982 | Катовице (Польша) | СССР (4, 1, 2), Польша (3, 1, 1), Румыния (1, 3, 1) |
1983 | Киев (СССР) | СССР (5, 1, 3), Болгария (2, 2, 3), Финляндия (2, 0, 1) |
1985 | Кульботн (Норвегия) | СССР (3, 5, 1), Болгария (3, 1, 2), Румыния (1, 2, 2) |
1986 | Будапешт (Венгрия) | СССР (5, 2, 1), Польша (2, 1, 0), Венгрия (2, 0, 1) |
1987 | Клермон-Ферран (Франция) | СССР (5, 1, 3), Венгрия (1, 1, 0), Болгария (1, 0, 2) |
1989 | Мартиньи (Франция) | СССР (5, 2, 2), ФРГ (2, 0, 1), Болгария (1, 1, 1) |
1990 | Остия (Италия) | СССР (6, 3, 1), Германия (2, 1, 0), Венгрия (1, 1, 1) |
1991 | Варна (Болгария) | СССР (4, 1, 2), Куба (2, 1, 1), Германия (2, 0, 0) |
1993 | Стокгольм (Швеция) | Россия (4, 3, 1), Куба (3, 0, 1), Армения (1, 1, 0) |
1994 | Тампере (Финляндия) | Россия (5, 1, 0), Германия (2, 0, 1), Польша (1, 1, 1) |
1995 | Прага (Чехия) | Россия (3, 0, 3), Турция (2, 0, 0), Украина и США (по 1, 0, 1) |
1997 | Вроцлав (Польша) | Россия (3, 3, 0), Турция (2, 1, 0), Финляндия, Казахстан и Республика Корея (по 1, 0, 0) |
1998 | Евле (Швеция) | Россия (4, 0, 0), Республика Корея (2, 0, 2), Казахстан (2, 0, 0) |
1999 | Пирей (Греция) | Куба, Россия и Республика Корея (по 2, 1, 0), Казахстан и Турция (по 1, 1, 0), Германия (0, 1, 1) |
2001 | Патры (Греция) | Россия и США (по 1, 2, 0), Куба (1, 1, 2), Армения (1, 1, 0) |
2002 | Москва (Россия) | Россия (2, 1, 1), Швеция (2, 0, 0), Болгария (1, 0, 1) |
2003 | Кретей (Франция) | Россия (2, 0, 0), Швеция (1, 1, 0), Грузия (1, 0, 1) |
Таблица 4. Страны, представители которых одержали наибольшее количество побед и чаще других становились призёрами на чемпионатах мира по вольной борьбе (1951–2003)
Год | Место проведения | Страны – лидеры общего зачёта (золотые, серебряные, бронзовые медали) |
---|---|---|
мужчины | ||
1951 | Хельсинки (Финляндия) | Турция (6, 0, 1), Швеция (2, 1, 3), Финляндия (0, 4, 0) |
1954 | Токио (Япония) | СССР (3, 0, 3), Турция (2, 3, 1), Иран (2, 1, 0) |
1957 | Стамбул (Турция) | Турция (4, 2, 2), СССР (2, 3, 1), Иран (1, 1, 0) |
1959 | Тегеран (Иран) | СССР (3, 1, 2), Турция (2, 2, 2), Иран (2, 0, 0) |
1961 | Йокогама (Япония) | Иран (5, 1, 1), СССР (2, 3, 1), ФРГ (1, 0, 0) |
1962 | Толидо (США) | СССР (6, 4, 1), Турция (3, 1, 5), Япония (2, 2, 1) |
1963 | София (Болгария) | СССР (4, 3, 0), Япония (2, 1, 0), Болгария (1, 3, 3) |
1965 | Манчестер (Великобритания) | Иран (3, 2, 0), СССР (2, 1, 1), Япония (2, 0, 2) |
1966 | Толидо (США) | СССР (3, 1, 0), Турция (1, 3, 2), Япония (1, 2, 0) |
1967 | Дели (Индия) | СССР (3, 4, 0), Япония (2, 0, 1), Иран (1, 0, 1) |
1969 | Мар-дель-Плата (Аргентина) | СССР (4, 1, 3), США (2, 3, 1), Иран (2, 2, 3) |
1970 | Эдмонтон (Канада) | СССР (4, 0, 1), Иран (3, 1, 1), Япония (1, 3, 1) |
1971 | София (Болгария) | СССР (5, 1, 1), Иран (2, 1, 1), Болгария (1, 2, 3) |
1973 | Тегеран (Иран) | СССР (6, 3, 1), Иран (3, 0, 1), США (1, 0, 1) |
1974 | Стамбул (Турция) | СССР (6, 2, 1), Болгария (1, 3, 1), Монголия (1, 1, 1) |
1975 | Минск (СССР) | СССР (4, 3, 1), Монголия (2, 1, 0), Япония (2, 0, 1) |
1977 | Лозанна (Швейцария) | СССР (6, 2, 0), Япония (2, 1, 0), США (1, 1, 1) |
1978 | Мехико (Мексика) | СССР (6, 3, 1), ГДР (2, 1, 1), Япония (1, 2, 0) |
1979 | Сан-Диего (США) | СССР (6, 1, 2), Япония (2, 1, 0), США (1, 4, 2) |
1981 | Скопье (Югославия) | СССР (5, 0, 3), Болгария (1, 4, 1), США (1, 1, 2) |
1982 | Эдмонтон (Канада) | СССР (7, 1, 2), ГДР (2, 0, 2), США (1, 0, 3) |
1983 | Киев (СССР) | СССР (7, 2, 1), США (1, 2, 1), Болгария (1, 1, 5) |
1985 | Будапешт (Венгрия) | СССР (5, 1, 2), США (2, 2, 1), Болгария (1, 1, 3) |
1986 | Будапешт (Венгрия) | СССР (6, 2, 1), КНДР (2, 0, 0), США (1, 3, 3) |
1987 | Клермон-Ферран (Франция) | СССР (6, 1, 2), США (2, 3, 3), Болгария и КНДР (по 1, 1, 0) |
1989 | Мартиньи (Франция) | СССР (4, 2, 2), США (2, 4, 0), Южная Корея (2, 0, 0) |
1990 | Токио (Япония) | СССР (4, 1, 3), Куба (2, 0, 1), Болгария (1, 5, 0) |
1991 | Варна (Болгария) | СССР (5, 1, 3), США (3, 3, 0), Германия и Иран (по 1, 0, 1) |
1993 | Торонто (Канада) | США (4, 1, 0), Россия (1, 2, 3), Куба и Южная Корея (по 1, 1, 1) |
1994 | Стамбул (Турция) | Куба и Турция (по 2, 1, 0), Германия (2, 0, 1), Россия (1, 1, 3) |
1995 | Атланта (США) | США (4, 0, 2), Россия (2, 1, 2), Иран (1, 2, 1) |
1997 | Красноярск (Россия) | Россия (2, 0, 2), Иран (2, 0, 1), Куба, Турция и США (по 1, 1, 0) |
1998 | Тегеран (Иран) | Иран (3, 2, 1), Россия и США (по 1, 0, 2), Куба (1, 0, 1) |
1999 | Анкара (Турция) | Россия (2, 2, 0), США (1, 1, 1), Южная Корея (1, 1, 0) |
2001 | София (Болгария) | Россия (4, 0, 1), Болгария (2, 1, 0), Канада и Беларусь (по 1, 0, 0) |
2002 | Тегеран (Иран) | Россия (2, 1, 1), Иран (1, 2, 2), Куба (1, 2, 0) |
2003 | Нью-Йорк (США) | Россия (3, 0, 0), Узбекистан (2, 0, 0), Грузия (1, 0, 1) |
женщины | ||
1987 | Лёренскуг (Норвегия) | Франция (5, 1, 1), Норвегия (3, 2, 3), Бельгия (1, 0, 0) |
1989 | Мартиньи (Франция) | Франция (4, 0, 1), Норвегия (2, 3, 2), Япония (2, 2, 3) |
1990 | Лулео (Швеция) | Япония (4, 2, 1), Франция (3, 1, 0), Швеция (1, 1, 0) |
1991 | Токио (Япония) | Япония (3, 2, 2), Китай (3, 1, 0), Франция (2, 1, 2) |
1992 | Вийербан (Франция) | Китай (4, 0, 1), Венесуэла (2, 0, 0), Япония (1, 6, 1) |
1993 | Торонто (Канада) | Китай (3, 0, 0), Япония (2, 2, 1), Норвегия (2, 1, 2) |
1994 | Стамбул (Турция) | Япония (6, 0, 1), Канада, Норвегия и Австрия (по 1, 0, 0), Франция (0, 4, 2) |
1995 | Москва (Россия) | Япония (3, 2, 1), Франция (2, 1, 1), Россия (1, 2, 2) |
1996 | София (Болгария) | Япония (2, 1, 3), Китай (2, 0, 0), Франция (1, 2, 1) |
1997 | Клермон-Ферран (Франция) | Франция (2, 0, 1), Япония (1, 1, 1), Китай и Польша (по 1, 0,1) |
1998 | Познань (Польша) | Япония (2, 1, 0), США (1, 1, 1), Норвегия (1, 1, 0) |
1999 | Буден (Швеция) | Япония (3, 1, 0), США (2, 1, 0), Франция (1, 0, 0) |
2000 | София (Болгария) | Япония (2, 1, 2), Украина и США (по 1, 1, 0), Канада (1, 0, 2) |
2001 | София (Болгария) | Япония (2, 0, 0), Китай (1, 1, 1), Канада (1, 1, 0) |
2002 | Халкис (Греция) | Япония (3, 1, 0), Россия (1, 1, 1), Германия, Греция и Украина (по 1, 0, 0) |
2003 | Нью-Йорк (США) | Япония (5, 0, 0), США (1, 4, 2), Украина (1, 0, 0) |