«ЗОЛОТО́Й МЯЧ»
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
«ЗОЛОТО́Й МЯЧ» (франц. Ballon d’Or; англ. Golden Ball), ежегодный приз, вручавшийся лучшему футболисту Европы (с 1956 по 2009 по итогам опроса французского журнала «France Football»; инициатор – главный редактор журнала Г. Ано), а с 2010 вручается ФИФА лучшему игроку года в мире. Оригинальный приз был изготовлен в Париже ювелирным домом «Mellerio dits Meller»; состоит из двух полусфер из латуни, установлен на основании из пирита и покрыт золотым слоем (высота современного варианта приза – 31 см, ширина – 23 см). Имя победителя гравируется на мяче; стоимость приза ок. 13 000 евро. До 1995 приз вручался только европейским футболистам. С 1995 обладателем «Золотого мяча» может стать игрок любой национальности, выступающий за европейский клуб (первым таким футболистом в том же году стал либериец Дж. Веа). С 2007 приз вручался уже независимо от национальности и клуба. Рекордные 3 раза получали приз: Й. Круифф, М. Платини и М. ван Бастен. Единственный вратарь, удостоенный этой награды, – Л. И. Яшин. Кроме него, ещё два советских футболиста завоёвывали этот приз – О. В. Блохин (1975) и И. И. Беланов (1986). В 2010 произошло объединение наград «Золотой мяч» («France Football») и «Игрок года ФИФА», в результате чего появился новый приз – «Золотой мяч ФИФА»; 5 раз его обладателем становился Л. Месси и 3 раза – Криштиану Роналду. Победитель определяется голосованием тренеров и капитанов национальных сборных, а также журналистов, представляющих 208 федераций ФИФА. Выбирая из 23 претендентов, члены жюри присуждают по 5 баллов победителю, 2-й и 3-й призёры получают по 3 и 1 баллу соответственно. В 1989 специального приза (т. н. Супер Золотой мяч) был удостоен А. Ди Стефано. В 1996 и 2013 почётными «З. м.» были отмечены Д. Марадона и Пеле. В Европе с 2011 «Золотой мяч» заменил Приз лучшему футболисту года УЕФА. Также название «Золотой мяч» носит награда, вручаемая лучшему игроку чемпионата мира по футболу.
Обладатели «Золотого мяча» («France Football»)
Год | Обладатель | Страна | Клуб | Количество голосов-баллов |
---|---|---|---|---|
1956 | С. Мэтьюз | Англия | «Блэкпул» («Blackpool») | 47 |
1957 | А. Ди Стефано | Испания | «Реал» («Real Madrid») (Мадрид) | 72 |
1958 | Р. Копа | Франция | «Реал» (Мадрид) | 71 |
1959 | А. Ди Стефано | Испания | «Реал» (Мадрид) | 80 |
1960 | Л. Суарес | Испания | «Барселона» («Barcelona») | 54 |
1961 | О. Сивори | Италия | «Ювентус» («Juventus») | 46 |
1962 | Й. Масопуст | Чехословакия | «Дукла» («Dukla Praha») (Прага) | 65 |
1963 | Л. И. Яшин | СССР | «Динамо» (Москва) | 73 |
1964 | Д. Лоу | Шотландия | «Манчестер Юнайтед» («Manchester United») | 61 |
1965 | Эйсебио | Португалия | «Бенфика» («Benfica») | 67 |
1966 | Р. Чарлтон | Англия | «Манчестер Юнайтед» | 81 |
1967 | Ф. Альберт | Венгрия | «Ференцварош» («Ferencváros») | 68 |
1968 | Дж. Бест | Северная Ирландия | «Манчестер Юнайтед» | 61 |
1969 | Дж. Ривера | Италия | «Милан» («Milan») | 83 |
1970 | Г. Мюллер | ФРГ | «Бавария» («Bayern») | 77 |
1971 | Й. Круифф | Нидерланды | «Аякс» («Ajax») | 116 |
1972 | Ф. Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» | 81 |
1973 | Й. Круифф | Нидерланды | «Барселона» | 96 |
1974 | Й. Круифф | Нидерланды | «Барселона» | 116 |
1975 | О. В. Блохин | СССР | «Динамо» (Киев) | 122 |
1976 | Ф. Беккенбауэр | ФРГ | «Бавария» | 91 |
1977 | А. Симонсен | Дания | «Боруссия» («Borussia») (Мёнхенгладбах) | 74 |
1978 | К. Киган | Англия | «Гамбург» («Hambourg») | 87 |
1979 | К. Киган | Англия | «Гамбург» | 118 |
1980 | К. Х. Румменигге | ФРГ | «Бавария» | 122 |
1981 | К. Х. Румменигге | ФРГ | «Бавария» | 106 |
1982 | П. Росси | Италия | «Ювентус» | 115 |
1983 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 110 |
1984 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 110 |
1985 | М. Платини | Франция | «Ювентус» | 127 |
1986 | И. И. Беланов | СССР | «Динамо» (Киев) | 84 |
1987 | Р. Гуллит | Нидерланды | «Милан» | 106 |
1988 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 129 |
1989 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 129 |
1990 | Л. Маттеус | ФРГ | «Интернационале» («Internazionale») | 137 |
1991 | Ж. П. Папен | Франция | «Олимпик» («Olympique de Marseille») (Марсель) | 141 |
1992 | М. ван Бастен | Нидерланды | «Милан» | 98 |
1993 | Р. Баджо | Италия | «Ювентус» | 142 |
1994 | Х. Стоичков | Болгария | «Барселона» | 210 |
1995 | Дж. Веа | Либерия | «Милан» | 144 |
1996 | М. Заммер | Германия | «Боруссия» (Дортмунд) | 144 |
1997 | Роналдо | Бразилия | «Интернационале» | 222 |
1998 | З. Зидан | Франция | «Ювентус» | 244 |
1999 | Ривалдо | Бразилия | «Барселона» | 219 |
2000 | Л. Фигу | Португалия | «Реал» (Мадрид) | 197 |
2001 | М. Оуэн | Англия | «Ливерпуль» («Liverpool») | 176 |
2002 | Роналдо | Бразилия | «Реал» (Мадрид) | 169 |
2003 | П. Недвед | Чехия | «Ювентус» | 190 |
2004 | А. Шевченко | Украина | «Милан» | 175 |
2005 | Роналдиньо | Бразилия | «Барселона» | 225 |
2006 | Ф. Каннаваро | Италия | «Реал» (Мадрид) | 173 |
2007 | Кака | Бразилия | «Милан» | 444 |
2008 | Криштиану Роналду | Португалия | «Манчестер Юнайтед» | 446 |
2009 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» | 473 |
Обладатели «Золотого мяча» ФИФА
Год | Обладатель | Страна | Клуб |
---|---|---|---|
2010 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
2011 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
2012 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |
2013 | К. Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид) |
2014 | К. Роналду | Португалия | «Реал» (Мадрид) |
2015 | Л. Месси | Аргентина | «Барселона» |