МЕЖДУНАРО́ДНАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ СПОРТИ́ВНОГО СКАЛОЛА́ЗАНИЯ
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
МЕЖДУНАРО́ДНАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ СПОРТИ́ВНОГО СКАЛОЛА́ЗАНИЯ (ИФСК; англ. International Federation of Sport Climbing, IFSC), руководящая организация по спортивному скалолазанию, учреждённая в 2007 во Франкфурте (Германия) представителями 48 национальных федераций. Новая организация стала правопреемницей Международного совета спортивного скалолазания (International Council for Competition Climbing), существовавшего с 1997. ИФСК признана Международным олимпийским комитетом (МОК; в 2010 скалолазание было официально признано олимпийским видом спорта) и Международным союзом альпинистских организаций (УИАА). Штаб-квартира федерации находится в Турине (Италия). Президент – М. М. Сколарис (Италия, с 2007). Пленарная ассамблея ИФСК избирает исполнительный комитет, занимающийся деятельностью организации. Структура федерации насчитывает ряд комиссий (5) и департаментов (3). В ИФСК входят 83 национальные федерации с 5 континентов, в т. ч. Федерация скалолазания России (ФСР; образована в 1994, штаб-квартира – в Москве; с 2006 президент Д. А. Бычков). ИФСК занимается организацией чемпионатов мира (с 2007 один раз в 2 года; о победителях см. в таблицах 1 и 2) и Европы (с 2007 один раз в два года; ранее с 1992 под эгидой УИАА), Кубка мира (с 2007 ежегодно; о победителях см. в таблицах 3 и 4), молодёжных чемпионата мира и Кубка Европы (ежегодно), а также турнира по скалолазанию в рамках Всемирных игр (с 2009 один раз в 4 года).
Таблица 1. Чемпионаты мира. Победители среди мужчин.
Год | Соревнования на трудность | Боулдеринг | Соревнования на скорость |
---|---|---|---|
1991 | Ф. Легран (Франция) | Не проводились | Х. Флорин (США) |
1993 | Ф. Легран | -||- | В. В. Нецветаев (Россия) |
1995 | Ф. Легран | -||- | А. Веденмеер (Украина) |
1997 | Ф. Пети (Франция) | -||- | Д. Андрада (Испания) |
1999 | Б. Ланьи (Италия) | -||- | В. Захаров (Украина) |
2001 | Ж. Пувро (Франция) | М. Калибани (Италия) | М. Стенковой (Украина) |
2003 | Т. Мразек (Чехия) | К. Коре (Италия) | М. Стенковой |
2005 | Т. Мразек | С. К. Рахметов (Россия) | Е. Вайцеховский (Россия) |
2007 | Р. Х. Пуигбланке (Испания) | Д. Р. Шарафутдинов (Россия) | Чжун Цисин (Китай) |
2009 | П. Усобиага Лакунса (Испания) | А. В. Рубцов (Россия) | Чжун Цисин |
2011 | Р. Х. Пуигбланке | Д. Р. Шарафутдинов | Чжун Цисин |
2012 | Я. Шуберт (Австрия) | Д. Р. Шарафутдинов | Чжун Цисин |
2014 | А. Ондра (Чехия) | А. Ондра | Д. Болдырев (Украина) |
Таблица 2. Чемпионаты мира. Победители среди женщин.
Год | Соревнования на трудность | Боулдеринг | Соревнования на скорость |
---|---|---|---|
1991 | С. Гуд (Швейцария) | Не проводились | И. Дорсимон (Бельгия) |
1993 | С. Гуд | -||- | О. Н. Бибик (Россия) |
1995 | Р. Эрбесфилд (США) | -||- | Н. Ришер (Франция) |
1997 | Л. Сансо (Франция) | -||- | Т. Р. Руйга (Россия) |
1999 | Л. Сансо | -||- | О. Захарова (Украина) |
2001 | М. Чуфар (Словения) | М. Мотто (Франция) | Е. Репко (Украина) |
2003 | М. Саркани (Бельгия) | С. Леве (Франция) | Е. Репко |
2005 | А. Айтер (Австрия) | О. Шалагина (Украина) | Е. Репко |
2007 | А. Айтер | А. Штёр (Австрия) | Т. Р. Руйга (Россия) |
2009 | Й. Эрнст (Австрия) | Ю. Абрамчук (Россия) | Хэ Цюйлянь (Китай) |
2011 | А. Айтер | А. Штёр | М. А. Красавина (Россия) |
2012 | А. Айтер | М. Сандо (Франция) | Ю. А. Левочкина (Россия) |
2014 | Ким Джа Ин (Республика Корея) | Ю. Вурм (Германия) | А. Ю. Гайдамакина (Россия) |
Таблица 3. Кубок мира. Победители среди мужчин.
Год | Соревнования на трудность | Боулдеринг | Соревнования на скорость | Общий зачёт |
---|---|---|---|---|
1989 | С. Нейдин (Великобритания) | Не проводились | Не проводились | Не проводился |
1990 | Ф. Легран (Франция) | -||- | -||- | -||- |
1991 | Ф. Легран | -||- | -||- | -||- |
1992 | Ф. Легран | -||- | -||- | -||- |
1993 | Ф. Легран | -||- | -||- | -||- |
1994 | Ф. Ломбар (Франция) | -||- | -||- | -||- |
1995 | Ф. Пети (Франция) | -||- | -||- | -||- |
1996 | А. Пети | -||- | -||- | -||- |
1997 | Ф. Легран | -||- | -||- | -||- |
1998 | Ю. Хираяма (Япония) | -||- | А. Веденмеер (Украина) | -||- |
1999 | Ф. Пети | К. Коре (Италия) | Т. Олексий (Польша) | Ф. Пети |
2000 | Ю. Хираяма | П. Понс (Испания) | А. Веденмеер (Украина) | А. Шабо (Франция) |
2001 | А. Шабо (Франция) | Ж. Мейер (Франция) | М. Стенковой (Украина) | А. Шабо |
2002 | А. Шабо | К. Коре | А. А. Пешехонов (Россия) | М. Стенковой |
2003 | А. Шабо | Ж. Мейер | Т. Олексий | Т. Олексий (Польша) |
2004 | Т. Мразек (Чехия) | Д. Дюлак (Франция) | С. Е. Синицин (Россия) | К. Фишхубер (Австрия) |
2005 | Ф. Креспи (Италия) | К. Фишхубер | Е. В. Вайцеховский (Россия) | Т. Олексий (Польша) |
2006 | П. Усобиага Лакунса (Испания) | Ж. Мейер (Франция) | Е. Вайцеховский | Т. Мразек (Чехия) |
2007 | П. Усобиага Лакунса | К. Фишхубер | С. Е. Синицин | Й. Верхувен (Нидерланды) |
2008 | Й. Верхувен (Нидерланды) | К. Фишхубер | Е. В. Вайцеховский | Д. Лама (Австрия) |
2009 | А. Ондра (Чехия) | К. Фишхубер | С. Синицин | А. Ондра |
2010 | Р. Х. Пуигбланке (Испания) | А. Ондра (Чехия) | С. А. Кокорин (Россия) | А. Ондра |
2011 | Я. Шуберт (Австрия) | К. Фишхубер | Л. Свирк (Польша) | Я. Шуберт (Австрия) |
2012 | С. Амма (Япония) | Р. А. Гельманов (Россия) | С. А. Кокорин | Я. Шуберт |
2013 | С. Амма | Д. Р. Шарафутдинов (Россия) | С. Кокорин | Я. Шуберт |
2014 | Я. Шуберт | Я. Хойер (Германия) | Д. Болдырев (Россия) | Ш. Макколл (Канада) |
2015 | А. Ондра | Чхон Ён Вон (Республика Корея) | Чжун Цисин (Китай) | А. Ондра |
Таблица 4. Кубок мира. Победительницы среди женщин
Год | Соревнования на трудность | Боулдеринг | Соревнования на скорость | Общий зачёт |
---|---|---|---|---|
1989 | Н. Рейбо (Франция) | Не проводились | Не проводились | Не проводился |
1990 | И. Патисье (Франция) / Л. Хилл (США) | -||- | -||- | -||- |
1991 | И. Патисье | -||- | -||- | -||- |
1992 | Р. Эрбесфилд (США) | -||- | -||- | -||- |
1993 | Р. Эрбесфилд | -||- | -||- | -||- |
1994 | Р. Эрбесфилд | -||- | -||- | -||- |
1995 | Р. Эрбесфилд | -||- | -||- | -||- |
1996 | Л. Сансо (Франция) | -||- | -||- | -||- |
1997 | М. Саркани (Бельгия) | -||- | -||- | -||- |
1998 | Л. Сансо | -||- | О. Захарова (Украина) | -||- |
1999 | М. Саркани (Бельгия) | С. Боде (Франция) | О. Захарова | Е. Ш. Чумилова (Россия) |
2000 | М. Саркани | С. Леве (Франция) | Е. Репко (Украина) | Л. Сансо |
2001 | М. Саркани | С. Леве | О. Захарова | С. Леве (Франция) |
2002 | М. Саркани | Н. Перлова (Украина) | Е. Репко | С. Леве |
2003 | М. Саркани | С. Леве | В. О. Юрина (Россия) | С. Леве |
2004 | А. Айтер (Австрия) | С. Леве | Т. Руйга (Россия) | С. Леве |
2005 | А. Айтер | С. Леве | А. В. Стенковая (Россия) | С. Леве |
2006 | А. Айтер | О. Бибик (Россия) | Т. Руйга (Россия) | А. Айтер |
2007 | М. Видмар (Словения) | Ж. Даньон (Франция) | Т. Руйга | Н. Грос (Словения) |
2008 | Й. Эрнст (Австрия) | А. Штёр (Австрия) | Э. Ропек (Польша) | А. Ногути (Япония) |
2009 | Й. Эрнст | А. Ногути | Э. Ропек | А. Ногути |
2010 | Ким Джа Ин (Республика Корея) | А. Ногути | Ю. А. Левочкина (Россия) | Ким Джа Ин |
2011 | М. Маркович (Словения) | А. Штёр | Э. Ропек (Польша) | М. Маркович |
2012 | М. Маркович | А. Штёр | А. Ю. Гайдамакина (Россия) | М. Маркович |
2013 | Ким Джа Ин | А. Штёр | А. Ю. Гайдамакина | М. Маркович |
2014 | Ким Джа Ин | А. Ногути | М. Ю. Красавина (Россия) | А. Ногути |
2015 | М. Маркович | А. Ногути | М. Красавина | Ким Джа Ин |