Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

АЗИА́ТСКИЕ И́ГРЫ

  • рубрика

    Рубрика: Спорт

  • родственные статьи
  • image description

    Электронная версия

    2015 год

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:




АЗИА́ТСКИЕ И́ГРЫ, региональные спортивные соревнования, проходящие под покровительством МОК с 1951. Проводятся 1 раз в 4 года Олимпийским советом Азии (основан в 1949). В программе игр два обязательных вида спорта – лёгкая атлетика, плавание, и не менее 8 других видов (по выбору оргкомитета). В программу включаются виды, культивируемые как минимум в 6 странах Азии.

В 1951–2014 состоялось 17 летних А. и. (итоги см. в табл. 1). Наиболее успешно в них выступали спортсмены Китая, Японии, Республики Кореи, Ирана, Казахстана, Индии. С 1986 проводятся зимние А. и. (см. табл. 2).

 

Таблица 1. Азиатские летние игры
Год и сроки проведенияМесто проведенияКоличество видов спорта (комплектов наград)Число стран-участниц (спортсменов)Десятки (в летних играх) и пятёрки (в зимних играх) сильнейших стран  (количество золотых, серебряных и бронзовых медалей)
1951
(4–11 марта)
Дели
(Индия)
7 (57)11 (489)1. Япония (24, 21, 15).
2. Индия (15, 6, 20).
3. Иран (8, 6, 2).
4. Сингапур (5, 7, 2).
5. Филиппины (5, 6, 8).
6. Цейлон (0, 1, 0).
7. Индонезия (0, 0, 5).
8. Бирма (0, 0, 3).*
1954
(1–9 мая)
Манила (Филиппины)8 (76)19 (970)1. Япония (38, 36, 24).
2. Филиппины (14, 14, 17).
3. Корея (8, 6, 5).
4. Пакистан (5, 6, 2).
5. Индия (5, 4, 8).
6. Китайская Республика (2, 4, 7).
7. Израиль (2, 1, 1).
8. Бирма (2, 0, 2).
9. Сингапур (1, 4, 4).
10. Цейлон (0, 1, 1).
1958
(24 мая – 1 июня)
Токио (Япония)13 (97)20 (1820)1. Япония (67, 41, 30).
2. Филиппины (8, 19, 21).
3. Корея (8, 7, 12).
4. Иран (7, 14, 11).
5. Китайская Республика (6, 11, 17).
6. Пакистан (6, 11, 9).
7. Индия (5, 4, 4).
8. Южный Вьетнам (2, 0, 4).
9. Бирма (1, 2, 1).
10. Сингапур (1, 1, 1).
1962 (24 августа – 4 сентября)Джакарта (Индонезия)13 (120)16 (1460)1. Япония (73, 56, 23).
2. Индонезия (11, 12, 28).
3. Индия (10, 13, 10).
4. Пакистан (8, 11, 9).
5. Филиппины (7, 6, 24).
6. Корея (4, 9, 10).
7. Таиланд (2, 6, 4).
8. Малайская Федерация (2, 4, 9).
9. Бирма (2, 1, 5).
10. Сингапур (1, 0, 2).
1966 (9–20 декабря)Бангкок (Таиланд)14 (140)18 (1945)1. Япония (78, 53, 33).
2. Корея (12, 18, 21).
3. Таиланд (12, 14, 11).
4. Малайзия (7, 5, 6).
5. Индия (7, 3, 11).
6. Иран (6, 8, 17).
7. Индонезия (5, 5, 12).
8. Китайская Республика (5, 4, 10).
9. Израиль (3, 5, 3).
10. Филиппины (2, 15, 25).
1970 (9–20 декабря)Бангкок (Таиланд)15 (137)18 (2400)1. Япония (74, 47, 23).
2. Корея (18, 13, 23).
3. Таиланд (9, 17, 13).
4. Иран (9, 7, 7).
5. Индия (6, 9, 10).
6. Израиль (6, 6, 5).
7. Малайзия (5, 1, 7).
8. Бирма (3, 2, 7).
9. Индонезия (2, 5, 13).
10. Цейлон (2, 2, 0).
1974 (1–16 сентября)Тегеран (Иран)18 (202)25 (3010)1. Япония (75, 49, 51).
2. Иран (36, 28, 17).
3. КНР (33, 46, 27).
4. Корея (16, 26, 15).
5. КНДР (15, 14, 17).
6. Израиль (7, 4, 8).
7. Индия (4, 12, 12).
8. Таиланд (4, 2, 8).
9. Индонезия (3, 4, 4).
10. Монголия (2, 5, 8).
1978 (9–20 декабря)Бангкок (Таиланд)21 (201)25 (3842)1. Япония (70, 59, 49).
2. КНР (51, 54, 46).
3. Республика Корея (18, 20, 31).
4. КНДР (15, 13, 15).
5. Таиланд (11, 12, 19).
6. Индия (11, 11, 6).
7. Индонезия (8, 7, 18).
8. Пакистан (4, 4, 9).
9. Филиппины (4, 4, 6).
10. Ирак (2, 4, 6).
1982 (19 ноября – 4 декабря)Дели (Индия)21 (199)33 (3411)1. КНР (61, 51, 41).
2. Япония (57, 52, 44).
3. Республика Корея (28, 28, 37).
4. КНДР (17, 19, 20).
5. Индия (13, 19, 25).
6. Индонезия (4, 4, 7).
7. Иран (4, 4, 4).
8. Пакистан (3, 3, 5).
9. Монголия (3, 3, 1).
10. Филиппины (2, 3, 9).
1986 (20 сентября – 5 октября)Сеул (Республика Корея)27 (270)27 (4839)1. КНР (94, 82, 46).
2. Республика Корея (93, 55, 76).
3. Япония (58, 76, 77).
4. Иран (6, 6, 10).
5. Индия (5, 9, 23).
6. Филиппины (4, 5, 9).
7. Таиланд (3, 10, 13).
8. Пакистан (2, 3, 4).
9. Индонезия (1, 5, 14).
10. Гонконг (1, 1, 3).
1990 (22 сентября – 7 октября)Пекин (КНР)29 (310)37 (6122)1. КНР (183, 107, 51).
2. Республика Корея (54, 54, 73).
3. Япония (38, 60, 76).
4. КНДР (12, 31, 39).
5. Иран (4, 6, 8).
6. Пакистан (4, 1, 7).
7. Индонезия (3, 6, 21).
8. Катар (3, 2, 1).
9. Таиланд (2, 7, 8).
10. Малайзия (2, 2, 4).
1994 (2–16 октября)Хиросима (Япония)34 (335)42 (6828)1. КНР (126, 83, 57).
2. Япония (64, 75, 79).
3. Республика Корея (63, 56, 64).
4. Казахстан (27, 25, 27).
5. Узбекистан (11, 12, 19).
6. Иран (9, 9, 8).
7. Китайский Тайбэй (7, 13, 24).
8. Индия (4, 3, 16).
9. Малайзия (4, 2, 13).
10. Катар (4, 1, 5).
1998 (6–20 декабря)Бангкок (Таиланд)36 (378)41 (6554)1. КНР (129, 78, 67).
2. Южная Корея (65, 46, 53).
3. Япония (52, 61, 68).
4. Таиланд (24, 26, 40).
5. Казахстан (24, 24, 30).
6. Китайский Тайбэй (19, 17, 41).
7. Иран (10, 11, 13).
8. КНДР (7, 14, 12).
9. Индия (7, 11, 17).
10. Узбекистан (6, 22, 12).
2002 (29 сентября – 14 октября)Пусан (Республика Корея)38 (419)44 (7711)1. КНР (150, 84, 74).
2. Республика Корея (96, 80, 84).
3. Япония (44, 73, 72).
4. Казахстан (20, 26, 30).
5. Узбекистан (15, 12, 24).
6. Таиланд (14, 19, 10).
7. Индия (11, 12, 13).
8. Китайский Тайбэй (10, 17, 25).
9. КНДР (9, 11, 13).
10. Иран (8, 14, 14).
2006 (1–15 декабря)Доха (Катар)39 (424)9520 (45)1. КНР (165, 88, 63).
2. Республика Корея (58, 52, 83).
3. Япония (50, 72, 78).
4. Казахстан (23, 20, 42).
5. Таиланд (13, 15, 26).
6. Иран (11, 15, 22).
7. Узбекистан (11, 14, 15).
8. Индия (10, 17, 26).
9. Катар (9, 12, 11).
10. Китайский Тайбэй (9, 10, 27).
2010 (12–27 ноября)Гуанчжоу (КНР)42 (476)45 (9704)1. КНР (199, 119, 98).
2. Республика Корея (76, 65, 91).
3. Япония (48, 74, 94).
4. Иран (20, 15, 24).
5. Казахстан (18, 23, 38).
6. Индия (14, 17, 34).
7. Китайский Тайбэй (13, 16, 38).
8. Узбекистан (11, 22, 23).
9. Таиланд (11, 9, 32).
10. Малайзия (9, 18, 14).
2014 (19 сентября – 4 октября)Инчхон (Республика Корея)36 (439)45 (9534)1. КНР (151, 108, 85).
2. Республика Корея (79, 70, 79).
3. Япония (47, 77, 77).
4. Казахстан (28, 23, 33).
5. Иран (21, 18, 18).
6. Таиланд (12, 7, 28).
7. КНДР (11, 11, 14).
8. Индия (11, 10, 36).
9. Китайский Тайбэй (10, 18, 23).
10. Катар (10, 0, 4).

 

Таблица 2. Азиатские зимние игры
1986 (1–8 марта)Саппоро (Япония)7 (35)7 (293)1. Япония (29, 23, 6).
2. КНР (4, 5, 12).
3. Республика Корея (1, 5, 12).
4. КНДР (1, 2, 5).
1990 (9–14 марта)Саппоро (Япония)4 (33)9 (310)1. Япония (18, 16, 13).
2. КНР (9, 9, 8).
3. Республика Корея (6, 7, 8).
4. КНДР (0,1, 4).
5. Монголия (0, 0, 1).
1996 (4–11 февраля)Харбин (КНР)8 (43)17 (453)1. КНР (15, 7, 15).
2. Казахстан (14, 9, 8).
3. Япония (8, 14, 10).
4. Республика Корея (8, 10, 8).
5. Узбекистан (0, 1, 1).
1999 (30 января – 6 февраля)Канвондо (Республика Корея)4 (43)14 (798)1. КНР (15, 10, 11).
2. Республика Корея (11, 10, 14).
3. Казахстан (10, 8, 7).
4. Япония (6, 14, 9).
5. Узбекистан (1, 1, 1).
2003 (1–8 февраля)Аомори (Япония)5 (51)17 (641)1. Япония (24, 23, 20).
2. Республика Корея (10, 8, 10).
3. КНР (9, 11, 13).
4. Казахстан (7, 7, 6).
5. Ливан (1, 1, 0).
2007 (28 января – 4 февраля)Чанчунь (КНР)5 (47)25 (796)1. КНР (19, 19, 23)
2. Япония (13, 9, 14)
3. Республика Корея (9, 13, 11)
4. Казахстан (6, 6, 6).
5. Монголия (0, 0, 1)
5. Узбекистан (0, 0, 1).
2011 (30 января – 6 февраля)Астана, Алма-Ата (Казахстан)11 (69)26 (843)1. Казахстан (32, 21, 17).
2. Япония (13, 24, 17).
3. Республика Корея (13, 12, 13).
4. КНР (11, 10, 14).
5. Монголия (0, 1, 4).

  • АЗИА́ТСКИЕ И́ГРЫ региональные спортивные соревнования, проходящие под покровительством МОК с 1951 (2005)
Вернуться к началу