ВСЕМИ́РНЫЕ ША́ХМАТНЫЕ ОЛИМПИА́ДЫ
-
Рубрика: Спорт
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ВСЕМИ́РНЫЕ ША́ХМАТНЫЕ ОЛИМПИА́ДЫ, командные соревнования стран и территорий – членов ФИДЕ. Проводятся с 1927 (мужские; до 1940 назывались «Турниры наций») и с 1957 (женские). Мужские команды-победительницы награждаются Кубком Ф. Г. Гамильтона-Рассела (по имени учредителя – английского общественного деятеля), женские – Кубком В. Менчик (по имени первой чемпионки мира).
Проводятся (после ряда изменений регламента) 1 раз в 2 года по швейцарской системе (в очередном туре между собой встречаются команды, имеющие одинаковое количество очков; соперники не могут играть друг с другом дважды) в 14 туров. Состоялась 41 мужская В. ш. о. (наибольшее количество участников – 178 в 2014, Тромсё, Норвегия), в т. ч. 4 в России: в 1956 и 1994 в Москве; в 1998 в Элисте, где к открытию В. ш. о. впервые в истории были построены специальный шахматный город «Сити Чесс» и Дворец шахмат; в 2010 в Ханты-Мансийске. Победителями мужских соревнований становились команды: Венгрии (1927, 1928, 1978), Польши (1930), США (1931, 1933, 1935, 1937, 1976), СССР (участвовала с 1952 во всех, за исключением 1976; выиграла 12 раз в 1952–74 и 6 раз в 1980–90), России (6 раз в 1992–2002), Армении (2006, 2008, 2012) Украины (2004, 2010), Китая (2014). Среди участников – все чемпионы мира, начиная с Х. Р. Капабланки (Куба) и А. А. Алехина (Франция); лучший результат показал Т. В. Петросян (СССР) – участник 10 В. ш. о. (1958–78), сыграл 130 партий и набрал 104 очка (+79, –1, =50; 80%). Б. В. Спасский выступал за сборные двух государств – СССР (1962–78) и Франции (1984–88).
В 1957–2014 состоялось 26 женских В. ш. о.; в 1972 и с 1976 проводятся одновременно с мужскими; наибольшее количество участников – 136 в 2014, Тромсё. Победителями становились команды: СССР (участвовала во всех с 1957 до 1990, за исключением 1976; побеждала 6 раз в 1957–74 и 5 раз в 1978–86), Венгрии (1988, 1990), Грузии (1992, 1994, 1996, 2008), Китая (4 раза в 1998–2004), Украины (2006), России (2010, 2012, 2014).
Победители Всемирных шахматных олимпиад
Мужчины | Женщины | ||
Год, город, количество стран | Страна-победитель. Состав команды | Год, город, количество стран | Страна-победитель. Состав команды |
1927, Лондон, 16 | Венгрия: Г. Мароци Г. Надь А. Вайда К. Хаваши Э. Штейнер | 1957, Эммен, 21 | СССР: О. Н. Рубцова К. А. Зворыкина |
1928, Гаага, 17 | Венгрия: Г. Надь Э. Штейнер А. Вайда К. Хаваши | 1963, Сплит, 15 | СССР: Н. Т. Гаприндашвили Т. Я. Затуловская К. А. Зворыкина |
1930, Гамбург, 18 | Польша: А. Рубинштейн С. Тартаковер Д. Пшепюрка К. Макарчик П. Фридман | 1966, Оберхаузен, 14 | СССР: Н. Т. Гаприндашвили В. Я. Козловская Т. Я. Затуловская |
1931, Прага, 19 | США: И. Кэен Ф. Маршалл А. Дейк И. Горовиц Г. Стейнер | 1969, Люблин, 15 | СССР: Н. Т. Гаприндашвили А. Ш. Кушнир Н. Г. Александрия |
1933, Фолкстон, 15 | США: И. Кэжден Ф. Маршалл Р. Файн А. Дейк А. Симонсон | 1972, Скопье, 23 | СССР: Н. Т. Гаприндашвили А. Ш. Кушнир И. С. Левитина |
1935, Варшава, 20 | США Р. Файн Ф. Маршалл А. Купчик А. Дейк И. Горовиц | 1974, Медельин, 26 | СССР Н. Т. Гаприндашвили Н. Г. Александрия И. С. Левитина |
1937, Стокгольм, 19 | США: С. Решевский Р. Файн И. Кэжден Ф. Маршалл И. Горовиц | 1976, Хайфа, 23 | Израиль: А. Ш. Кушнир Л. Д. Кристол О. Д. Подражанская Л. Нудельман |
1939 Буэнос-Айрес 27 | Германия: Э. Элисказес П. Михель Л. Энгельс А. Беккер Г. Рейнгардт | 1978, Буэнос-Айрес, 32 | СССР: М. Г. Чибурданидзе Н. Т. Гаприндашвили Н. Г. Александрия Е. Б. Ахмыловская |
1950, Дубровник, 16 | Югославия: С. Глигорич В. Пирц П. Трифунович Б. Рабар М. Видмар С. Пуц | 1980, Валлетта, 42 | СССР: М. Г. Чибурданидзе Н. Т. Гаприндашвили Н. Г. Александрия Н. М. Иоселиани |
1952, Хельсинки, 25 | СССР: П. П. Керес В. В. Смыслов Д. И. Бронштейн Е. П. Геллер И. Е. Болеславский А. А. Котов | 1982, Люцерн, 45 | СССР: М. Г. Чибурданидзе Н. Г. Александрия Н. Т. Гаприндашвили Н. М. Иоселиани |
1954, Амстердам, 26 | СССР: М. М. Ботвинник В. В. Смыслов Д. И. Бронштейн П. П. Керес Е. П. Геллер А. А. Котов | 1984, Салоники, 51 | СССР: М. Г. Чибурданидзе И. С. Левитина Н. Т. Гаприндашвили Л. К. Семёнова |
1956 Москва 34 | СССР: М. М. Ботвинник В. В. Смыслов П. П. Керес Д. И. Бронштейн М. Е. Тайманов Е. П. Геллер | 1986, Дубай, 49 | СССР: М. Г. Чибурданидзе Е. Б. Ахмыловская Н. Т. Гаприндашвили Н. М. Иоселиани |
1958, Мюнхен, 36 | СССР: М. М. Ботвинник В. В. Смыслов П. П. Керес Д. И. Бронштейн М. Н. Таль Т. В. Петросян | 1988, Салоники, 56 | Венгрия: Ж. Полгар Ю. Полгар И. Мадл С. Полгар |
1960, Лейпциг, 40 | СССР: М. Н. Таль М. М. Ботвинник П. П. Керес В. Л. Корчной В. В. Смыслов Т. В. Петросян | 1990, Нови-Сад, 64 | Венгрия: Ж. Полгар Ю. Полгар С. Полгар И. Мадл |
1962, Варна, 38 | СССР: М. М. Ботвинник Т. В. Петросян Б. В. Спасский П. П. Керес Е. П. Геллер М. Н. Таль | 1992, Манила, 62 | Грузия: М. Г. Чибурданидзе Н. Т. Гаприндашвили Н. М. Иоселиани Н. Д. Гуриели |
1964, Тель-Авив, 50 | СССР: Т. В. Петросян М. М. Ботвинник В. В. Смыслов П. П. Керес Л. З. Штейн Б. В. Спасский | 1994, Москва, 81 | Грузия М. Г. Чибурданидзе Н. М. Иоселиани К. Р. Арахамия Н. Д. Гуриели |
1966, Гавана, 52 | СССР: Т. В. Петросян Б. В. Спасский М. Н. Таль Л. З. Штейн В. Л. Корчной Л. А. Полугаевский | 1996, Ереван, 74 | Грузия: М. Г. Чибурданидзе Н. М. Иоселиани К. Р. Арахамия Н. Д. Гуриели |
1968, Лугано, 53 | СССР: Т. В. Петросян Б. В.Спасский В. Л.Корчной Е. П. Геллер Л. А. Полугаевский В. В. Смыслов | 1998, Элиста, 72 | Китай: Се Цзюнь Чжу Чэнь Ван Пинь Ван Лэй |
1970, Зиген, 60 | СССР: Б. В. Спасский Т. В. Петросян В. Л. Корчной Л. А. Полугаевский В. В. Смыслов Е. П. Геллер | 2000, Стамбул, 86 | Китай: Се Цзюнь Чжу Чэнь Сюй Юйхуа Ван Лэй |
1972, Скопье, 63 | СССР: Т. В. Петросян В. Л. Корчной В. В. Смыслов М. Н. Таль А. Е. Карпов В. А. Савон | 2002, Блед, 91 | Китай: Чжу Чэнь Сюй Юйхуа Ван Пинь Чжао Сюэ |
1974, Ницца, 75 | СССР: А. Е. Карпов В. Л. Корчной Б. В. Спасский Т. В. Петросян М. Н. Таль Г. П. Кузьмин | 2004, Кальвия, 87 | Китай: Се Цзюнь Сюй Юйхуа Чжао Сюэ Хуан Цянь |
1976, Хайфа, 48 | США: Р. Бирн Л. Кавалек Л. Эванс Дж. Тарджан У. Ломбарди К. Коммонс | 2006, Турин, 103 | Украина: Н. А. Жукова Е. А. Лагно И. Г. Гапоненко А. Ю. Ушенина |
1978, Буэнос-Айрес, 66 | Венгрия: Л. Портиш З. Рибли Д. Сакс А. Адорьян И. Чом Л. Вадас | 2008, Дрезден, 111 | Грузия: М. Г. Чибурданидзе Н. Дзагнидзе Л. Джавахишвили М. Ломинеишвили С. Хухашвили |
1980, Валлетта, 82 | СССР: А. Е. Карпов Л. А. Полугаевский М. Н. Таль Е. П. Геллер Ю. С. Балашов Г. К. Каспаров | 2010, Ханты-Мансийск, 118 | Россия: Т. А. Косинцева Н. А. Косинцева А. К. Костенюк А. М. Галлямова В. Е. Гунина |
1982, Люцерн, 92 | СССР: А. Е. Карпов Г. К. Каспаров Л. А. Полугаевский А. Г. Белявский М. Н. Таль А. М. Юсупов | 2012, Стамбул, 131 | Россия: Т. А. Косинцева В. Е. Гунина Н. А. Косинцева А. К. Костенюк Н. А. Погонина |
1984, Салоники, 88 | СССР: А. Г. Белявский Л. А. Полугаевский Р. А. Ваганян В. Б. Тукмаков А. М. Юсупов А. Ю. Соколов | 2014, Тромсё, 136 | Россия: Е. А. Лагно В. Е. Гунина А. К. Костенюк О. А. Гиря Н. А. Погонина |
1986, Дубай, 108 | СССР: Г. К. Каспаров А. Е. Карпов А. Ю. Соколов А. М. Юсупов Р. А. Ваганян В. В. Цешковский | 2016, Баку | |
1988, Салоники, 107 | СССР: Г. К. Каспаров А. Е. Карпов А. М. Юсупов А. Г. Белявский Я. Ю. Эльвест В. М. Иванчук | ||
1990, Нови-Сад, 108 | СССР: В. М. Иванчук Б. А. Гельфанд А. Г. Белявский А. М. Юсупов Л. Г. Юдасин Е. И. Бареев | ||
1992, Манила, 102 | Россия: Г. К. Каспаров А. В. Халифман С. В. Долматов А. С. Дреев В. Б. Крамник А. Б. Выжманавин | ||
1994, Москва, 124 | Россия: Г. К. Каспаров В. Б. Крамник Е. И. Бареев А. С. Дреев С. Н. Тивяков П. В. Свидлер | ||
1996, Ереван, 114 | Россия: Г. К. Каспаров В. Б. Крамник А. С. Дреев П. В. Свидлер Е. И. Бареев С. В. Рублевский | ||
1998, Элиста, 110 | Россия: П. В. Свидлер С. В. Рублевский Е. И. Бареев А. С. Морозевич В. В. Звягинцев К. Р. Сакаев | ||
2000, Стамбул, 126 | Россия: А. В. Халифман А. С. Морозевич П. В. Свидлер С. В. Рублевский К. Р. Сакаев А. И. Грищук | ||
2002, Блед, 135 | Россия: Г. К. Каспаров А. И. Грищук А. В. Халифман А. С. Морозевич П. В. Свидлер С. В. Рублевский | ||
2004, Кальвия, 129 | Украина: В. М. Иванчук Р. О. Пономарёв А. А. Волокитин А. А. Моисеенко П. В. Эльянов С. А. Карякин | ||
2006, Турин, 148 | Армения: Л. Г. Аронян В. Э. Акопян К. А. Асрян С. Г. Лпутян Г. Э. Саркисян А. Н. Минасян | ||
2008, Дрезден, 146 | Армения: Л. Г. Аронян В. Э. Акопян Г. Э. Саркисян Т. Л. Петросян А. Н. Минасян | ||
2010, Ханты-Мансийск, 149 | Украина: В. М. Иванчук Р. О. Пономарёв П. В. Эльянов З. А. Ефименко А. А. Моисеенко | ||
2012, Стамбул, 157 | Армения: Л. Г. Аронян С. М. Мовсесян В. Э. Акопян Г. Э. Саркисян Т. Л. Петросян | ||
2014, Тромсё, 176 | Китай: Ван Юэ Дин Лижэнь Юй Янъи Ни Хуа Вэй И | ||
2016, Баку |