Подпишитесь на наши новости
Вернуться к началу с статьи up
 

АФРИКА́НСКИЕ И́ГРЫ

  • рубрика

    Рубрика: Спорт

  • родственные статьи
  • image description

    Электронная версия

    2015 год

  • image description

    Скопировать библиографическую ссылку:




Авторы: В. И. Линдер

АФРИКА́НСКИЕ И́ГРЫ, региональные игры, проходящие под покровительством МОК. Проводятся Африканским союзом с Ассоциацией национальных комитетов Африки (ANOCA, АНОКА) и Ассоциацией африканских спортивных конфедераций (AASC, ААСК). Всего в 1965–2015 состоялось 11 А. и. (см. табл.). До 2015 назывались также Всеафриканские игры. Осн. виды спорта: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, бокс, лёгкая атлетика, теннис, велоспорт, борьба, плавание, дзюдо, велосипедный, тяжёлая атлетика и др. Наибольших успехов добивались спортсмены Египта, Нигерии, ЮАР, Алжира, Туниса, Кении, Сенегала, Камеруна, Ганы, Эфиопии.

Результаты Африканских игр
Год и сроки проведенияМесто проведенияКоличество видов спорта (комплектов наград)Число стран-участниц (спортсменов)Десятка сильнейших стран (количество золотых, серебряных и бронзовых медалей)
1965 (18–25 июля)Браззавиль (Республика Конго)10 (54)30 (2500)1. ОАР (Объединённая Арабская Республика) (17, 10, 3)
2. Нигерия (9, 6, 4)
3. Кения (8, 11, 4)
4. Сенегал (6, 3, 7)
5. Кот-д’Ивуар (5, 2, 5)
6. Гана (2, 4, 6)
7. Алжир (2, 3, 6)
8. Мали (2, 1, 0)
9. Тунис (1, 5, 6)
10. Камерун (1, 2, 2)
11. Конго (1, 2, 2)
1973 (7–8 января)Лагос (Нигерия)12 (92)36 (4000)1. Египет (25, 16, 15)
2. Нигерия (18, 25, 20)
3. Кения (9, 9, 18) 
4. Уганда (8, 6, 6) 
5. Гана (7, 7, 13)
6. Тунис (4, 6, 3) 
7. Алжир (4, 5, 13) 
8. Эфиопия (4, 3, 6) 
9. Сенегал (4, 2, 6) 
10. Кот-д’Ивуар (2, 0, 4)
1978 (13–28 июля)Алжир (Алжир)12 (117)45 (3000)1. Тунис (29, 14, 20)
2. Нигерия (18, 10, 15)
3. Алжир (16, 19, 23) 
4. Кения (11, 8, 8)
5. Марокко (7, 8, 11)
6. Гана (4, 4, 7)
7. Ливия (4, 3, 5) 
8. Сенегал (4, 2, 4) 
9. Уганда (3, 6, 5)
10. Кот-д’Ивуар (2, 3, 4)
1987 (1–12 августа)Найроби (Кения)14 (164)42 (–)1. Египет (31, 22, 20)
2. Тунис (28, 26, 22)
3. Нигерия (23, 16, 21)
4. Кения (22, 25, 16)
5. Алжир (13, 23, 23)
6. Сенегал (7, 2, 12)
7. Эфиопия (3, 5, 4) 
8. Гана (3, 3, 1)
9. Уганда (3, 2, 4) 
10. Зимбабве (2, 5, 6)
1991 (20 сентября – 1 октября)Каир (Египет)18 (213)43 (–)1. Египет (90, 53, 52)
2. Нигерия (43, 51, 43)
3. Алжир (29, 37, 36)
4. Кения (13, 17, 18) 
5. Зимбабве (8, 3, 13) 
6. Тунис (6, 4, 10)
7. Кот-д’Ивуар (4, 5, 3)
8. Эфиопия (4, 3, 5) 
9. Намибия (4, 2, 6) 
10. Сенегал (3, 4, 11)
1995 (13–23 сентября)Хараре (Зимбабве)17 (224)46 (6000)1. ЮАР (64, 51, 39) 
2. Египет (61, 43, 50)
3. Нигерия (36, 31, 40)
4. Алжир (15, 16, 26)
5. Кения (12, 11, 17) 
6. Тунис (9, 11, 19)
7. Зимбабве (6, 6, 23) 
8. Сенегал (5, 4, 6)
9. Камерун (3, 13, 10)
10. Маврикий (3, 6, 9)
1999 (10–19 сентября)Йоханнесбург (ЮАР)18 (224)53 (6000)1. ЮАР (71, 64, 49)
2. Нигерия (64, 28, 37)
3. Египет (53, 60, 45)
4. Тунис (20, 20, 23)
5. Алжир (14, 24, 32)
6. Кения (10, 10, 20)
7. Камерун (6, 13, 22)
8. Сенегал (6, 10, 9)
9. Эфиопия (6, 4, 4)
10. Лесото (6, 1, 3)
2003 (5–17 октября)Абуджа (Нигерия)22 (338)53 (6000)


1. Египет (80, 62, 72)
2. Нигерия (79, 90, 65)
3. ЮАР (63, 59, 49)
4. Алжир (32, 24, 31)
5. Тунис (30, 29, 30)
6. Камерун (8, 4, 23)
7. Сенегал (6, 9, 19)
8. Эфиопия (5, 8, 7)
9. Кения (5, 5, 4)
10. Гана (4, 5, 16)

2007 (11–23 июля)Алжир (Алжир)24 (374)52 (4793)1. Египет (74, 62, 63)
2. Алжир (70, 58, 76)
3. ЮАР (61, 66, 53)
4. Нигерия (50, 55, 54)
5. Тунис (48, 41, 57)
6. Кения (13, 15, 10)
7. Сенегал (8, 12, 26)
8. Зимбабве (7, 8, 8)
9. Ботсвана (6, 2, 5)
10. Камерун (4, 6, 17)
2011 (3–18 сентября)Мапуту (Мозамбик)20 (249)53 (5000)1. ЮАР (61, 55, 40)
2. Египет (32, 14, 20)
3. Нигерия (31, 28, 39)
4. Тунис (29, 26, 13)
5. Алжир (22, 29, 34)
6. Кения (14, 14, 22)
7. Сенегал (8, 8, 17)
8. Камерун (8, 5, 20)
9. Эфиопия (6, 10, 12)
10. Ангола (6, 10, 10)
2015 (4–19 сентября)Браззавиль (Республика Конго)22 (194)54 (св. 10000)1. Египет (85, 64, 68)
2. Нигерия (47, 55, 42)
3. ЮАР (41, 41, 40)
4. Алжир (40, 43, 42)
5. Тунис (30, 26, 38)
6. Сенегал (7, 10, 20)
7. Кения (6, 9, 17)
8. Маврикий (5, 3, 4)
9. Конго (5, 2, 12)
10. Камерун (4, 2, 10)
  

Вернуться к началу