РОССИ́ЙСКАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ
-
Рубрика: География
-
Скопировать библиографическую ссылку:
РОССИ́ЙСКАЯ ФЕДЕРА́ЦИЯ (Россия), государство в вост. части Европы и сев. части Азии. Пл. 17125,2 тыс. км2. Нас. 146,3 млн. чел. (2015, оценка; в т. ч. городское 74,2%). Столица – Москва. Офиц. язык – русский. Денежная единица – рос. рубль. ВВП 70975,8 млрд. руб. (2014), на душу населения св. 485 тыс. руб. Адм.-терр. деление (85 субъектов РФ, 2015): 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа (табл.). 1831 район, 1128 городов (включая города в составе Москвы, С.-Петербурга и Севастополя), 1262 посёлка гор. типа (в т. ч. посёлки гор. типа в составе Москвы).
Изменения в адм.-терр. делении (2005–2015): образованы Пермский край (с 1.12.2005; при объединении Пермской обл. и Коми-Пермяцкого автономного окр.), Красноярский край [с 1.1.2007; при объединении Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов], Камчатский край (с 1.7.2007; при объединении Камчатской обл. и Корякского автономного окр.), Иркутская обл. (с 1.1.2008; при объединении Иркутской обл. и Усть-Ордынского Бурятского автономного окр.), Забайкальский край (с 1.3.2008; при объединении Читинской обл. и Агинского Бурятского автономного окр.), Республика Крым (с марта 2014) и город федерального значения Севастополь (с марта 2014).
Административно-территориальное деление, 2014 | |
---|---|
Субъекты РФ | Население, тыс. чел. (на 1.1.2014) |
Республики | |
Республика Адыгея | 446,4 |
Республика Алтай | 211,6 |
Республика Башкортостан | 4069,7 |
Республика Бурятия | 973,9 |
Республика Дагестан | 2963,9 |
Республика Ингушетия | 453 |
Кабардино-Балкарская Республика | 858,4 |
Республика Калмыкия | 282 |
Карачаево-Черкесская Республика | 469,8 |
Республика Карелия | 634,4 |
Республика Коми | 872,1 |
Республика Крым | 1889,4* |
Республика Марий Эл | 688,7 |
Республика Мордовия | 812,2 |
Республика Саха (Якутия) | 954,8 |
Республика Северная Осетия - Алания | 704 |
Республика Татарстан | 3838,2 |
Республика Тыва | 311,8 |
Удмуртская Республика | 1517 |
Республика Хакасия | 534,1 |
Чеченская Республика | 1346,4 |
Чувашская Республика | 1240 |
Края | |
Алтайский край | 2390,6 |
Забайкальский край | 1090,3 |
Камчатский край | 319,9 |
Краснодарский край | 5404,3 |
Красноярский край | 2852,8 |
Пермский край | 2636,2 |
Приморский край | 1938,5 |
Ставропольский край | 2794,5 |
Хабаровский край | 1339,9 |
Области | |
Амурская область | 811,3 |
Архангельская область** | 1191,8 |
Астраханская область | 1016,5 |
Белгородская область | 1544,1 |
Брянская область | 1242,6 |
Владимирская область | 1413,3 |
Волгоградская область | 2569,1 |
Вологодская область | 1193,4 |
Воронежская область | 2329 |
Ивановская область | 1043,1 |
Иркутская область | 2418,3 |
Калининградская область | 963,1 |
Калужская область | 1004,5 |
Кемеровская область | 2734,1 |
Кировская область | 1310,9 |
Костромская область | 656,4 |
Курганская область | 877,1 |
Курская область | 1118,9 |
Ленинградская область | 1763,9 |
Липецкая область | 1159,9 |
Магаданская область | 150,3 |
Московская область | 7133,6 |
Мурманская область | 771,1 |
Нижегородская область | 3281,5 |
Новгородская область | 622,4 |
Новосибирская область | 2731,2 |
Омская область | 1973,9 |
Оренбургская область | 2008,6 |
Орловская область | 770 |
Пензенская область | 1360,6 |
Псковская область | 656,6 |
Ростовская область | 4245,5 |
Рязанская область | 1140,8 |
Самарская область | 3211,2 |
Саратовская область | 2496,6 |
Сахалинская область | 491 |
Свердловская область | 4320,7 |
Смоленская область | 967,9 |
Тамбовская область | 1068,9 |
Тверская область | 1325,2 |
Томская область | 1070,1 |
Тульская область | 1521,5 |
Тюменская область*** | 3546,3 |
Ульяновская область | 1267,6 |
Челябинская область | 3490,1 |
Ярославская область | 1271,8 |
Города федерального значения | |
Москва | 12108,3 |
Санкт-Петербург | 5131,9 |
Севастополь | 395,0* |
Автономная область | |
Еврейская автономная область | 170,4 |
Автономные округа | |
Ненецкий автономный округ | 43 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1597,2 |
Чукотский автономный округ | 50,6 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 539,7 |
* Данные переписи 2014. | |
** Включая Ненецкий автономный округ. | |
*** Включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. |
Подробнее о Рос. Федерации, её природе, народах, истории, гос. устройстве, экономике, науке, культуре, иск-ве и др. см. в соответствующих разделах тома «Россия», а также в отд. статьях о субъектах РФ в алфавитных томах.