ИЗОЛИ́НИЯ
-
Рубрика: География
-
Скопировать библиографическую ссылку:
ИЗОЛИ́НИЯ (от изо… и линия), линия на географич. карте, вертикальном разрезе или графике, проходящая по точкам с одинаковыми значениями к.-л. количественного показателя, характеризующего изображаемое явление (табл.).
Наиболее распространённые изолинии | |
Изолиния | Характеризуемое явление |
Гидроизобата | Глубина зеркала грунтовых вод относительно земной поверхности |
Гидроизогипса | Высота зеркала грунтовых вод над уровнем моря |
Гидроизопьеза | Напор подземных вод |
Изаллобара (изоаллобара) | Изменение атмосферного давления за определённый промежуток времениИзменение атмосферного давления за определённый промежуток времени |
Изаллогипса | Изменение высоты изобарической поверхностиза определённый промежуток времени |
Изаллотерма (изоаллотерма) | Изменение температуры воздуха за определённый промежуток времени |
Изаметрала | То же, что изаномала |
Изамплитуда (изоамплитуда) | Амплитуда изменения метеорологических элементовза какой-либо промежуток времени |
Изанемона (изовела) | Средняя скорость ветра за определённый промежуток времени |
Изаномала (изаметрала) | Отклонение какой-либо величины (температуры, количества осадков и др.) от значения, принятого за норму (среднего многолетнего, среднего широтного) |
Изоанта | Срок зацветания какого-либо растения |
Изоатма | Величина испарения или испаряемости за определённый промежуток времени |
Изобаза | Величина тектонических движений (поднятий – изанабазы или опусканий – изокатабазы) за определённый промежуток времени |
Изобара | Атмосферное давление |
Изобата | Глубина водоёмов |
Изобронта | Число дней с грозой за определённый промежуток времени |
Изовела | То же, что изанемона |
Изогалина | Солёность вод |
Изогиета | Количество осадков за определённый промежуток времени |
Изогипса (горизонталь) | Высота земной поверхности над уровнем моря |
Изогона | Ориентация какой-либо физической величины (магнитного склонения, направления ветра и др.) |
Изоденса | Плотность воздуха |
Изодинама | Составляющая напряжённости магнитного поля Земли |
Изокатабаза | Опускание земной коры в процессе вековых колебаний |
Изоклина | Магнитное наклонение |
Изонефа | Облачность |
Изопага | Продолжительность ледяного покрова на водоёмах |
Изопахита (изопаха) | Мощность геологич. отложений какого-либо возраста или состава |
Изопектика | Даты замерзания вод |
Изопикна | Плотность морской воды |
Изопора | Вековые изменения составляющих магнитного поля Земли |
Изорахия | Высота морских приливов |
Изосейста (изосейсма) | Интенсивность землетрясений |
Изотака (изокриона) | Сроки вскрытия вод суши ото льда |
Изотаха | Скорость течений |
Изотермобата | Температура воды на определённой глубине водоёма |
Изотерма | Температура воздуха, воды, почвы |
Изофаза | Наибольшие фазы солнечного затмения |
Изофена | Сроки или продолжительность какой-либо из фенологических фаз |
Изофота | Яркость какого-либо объекта |
Изохазма | Повторяемость полярных сияний за определённый промежуток времени |
Изохиона | Толщина или продолжительность снежного покрова |
Изохрона | Время наступления какого-либо явления (например, грозы, замерзания или вскрытия водных объектов) |
И. используются для характеристики значений изменяющихся в пространстве величин (напр., темп-ры воздуха), но выполняют также значительно более разнообразные функции. С помощью И. показывают на картах изменение количественных характеристик явлений во времени (напр., вековые изменения составляющих земного магнетизма), скорость перемещения явлений (напр., скорость ветра), время наступления к.-л. явлений (напр., сроки первых осенних заморозков), продолжительность явлений (напр., число дней со снежным покровом), ориентацию к.-л. физич. величин (напр., магнитного склонения), повторяемость или вероятность явлений (напр., повторяемость гроз).